| 網 址 | www.nicerf.cn 開通鏈接 |
||
| 聯系手機 | 13*********顯示號碼 |
企業固話 | 0***-********顯示號碼 |
| 備案信息 | 備案號:- | 在線QQ咨詢 | |
| 性 質 | - | 名 稱 | - |
| 年 齡 | 審核時間 | - | |
| 協議類型 | HTTP/1.1 200 OK | 頁面類型 | text/html; charset=utf-8 |
| 服務器類型 | Microsoft-IIS/7.5 | 程序支持 | |
| 連接標識 | 消息發送 | 2018年12月26日 0時39分12秒 | |
| GZIP檢測 | 已啟用GZIP壓縮 | 源文件大小 | 35.71KB |
| 壓縮后大小 | 13.90KB | 壓縮率 | 61.08% |
| 最后修改時間 | 未知 | 收錄時間 | 2019-12-10 08:21:24 |
![]() |
|||
| 網站標題 | |||
| 無線模塊_無線收發模塊_無線數傳模塊_深圳市思為無線 | |||
| 網站關鍵詞 | |||
| 思為無線,無線數傳模塊,無線模塊,無線模塊廠家,無線收發模塊,對講機模塊,2.4g無線模塊 | |||
| 網站描述 | |||
| 深圳市思為無線科技有限公司研發生產銷售無線模塊,無線數傳模塊,RF無線收發模塊,LoRa模塊,對講機模塊,提供ODM項目定制服務,是深圳大功率遠距離無線通信模塊廠家. | |||