| 序號(hào) | 所屬 地區(qū) | 地理標(biāo)志 保護(hù)產(chǎn)品名稱 | 專用標(biāo)志使用人名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
| 1 | 宜昌市 | 鄧村綠茶 | 宜昌天峰茶葉開發(fā)有限責(zé)任公司 | 914205067674421628 |
| 2 | 宜昌市 | 枝江酒 | 湖北枝江酒業(yè)股份有限公司 | 91420500182661212G |
| 3 | 黃石市 | 陽(yáng)新屯鳥 | 陽(yáng)新振發(fā)陽(yáng)新屯鳥養(yǎng)殖有限公司 | 91420222MA48J79U70 |
| 4 | 十堰市 | 龍峰茶 | 湖北龍王埡茶業(yè)有限公司 | 91420324798790821W |
| 5 | 十堰市 | 竹溪貢米 | 竹溪縣益友糧油工貿(mào)有限公司 | 91420324L08311869R |
| 6 | 十堰市 | 竹溪貢米 | 竹溪三元米業(yè)有限公司 | 91420324L178481078 |
| 7 | 十堰市 | 梅子貢茶 | 十堰梅子貢茶業(yè)股份有限公司 | 91420300744626380A |
| 8 | 十堰市 | 鄖陽(yáng)木瓜 | 湖北耀榮木瓜生物科技發(fā)展有限公司 | 914203045654602661 |
| 9 | 十堰市 | 鄖陽(yáng)紅薯粉條 | 十堰市鄖陽(yáng)區(qū)鄂魯?shù)矸壑破酚邢薰?/td> | 91420304571516940L |
| 10 | 十堰市 | 丹江口翹嘴鲌 | 十堰木丹喜綠色食品有限公司 | 91420381798769504E |
| 11 | 十堰市 | 丹江口翹嘴鲌 | 丹江口市均縣鎮(zhèn)水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 93420381679760953N |
| 12 | 十堰市 | 丹江口翹嘴鲌 | 丹江口市宏豐水產(chǎn)品專業(yè)合作社 | 93420381670373308A |
| 13 | 十堰市 | 丹江口翹嘴鲌 | 丹江口市襄均水產(chǎn)專業(yè)合作社 | 93420381679750931N |
| 14 | 十堰市 | 丹江口翹嘴鲌 | 丹江口市元新水產(chǎn)技術(shù)有限公司 | 914203816764990675 |
| 15 | 十堰市 | 丹江口翹嘴鲌 | 丹江口市君發(fā)水產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 91420381788156827U |
| 16 | 十堰市 | 丹江口翹嘴鲌 | 丹江口市曉峰漁業(yè)專業(yè)合作社 | 93420381679750958E |
| 17 | 十堰市 | 丹江口翹嘴鲌 | 丹江口市漁業(yè)公司 | 91420381182213129Y |
| 18 | 十堰市 | 丹江口翹嘴鲌 | 丹江口圣源實(shí)業(yè)有限公司 | 91420381550670447R |
| 19 | 十堰市 | 武當(dāng)蜜桔 | 丹江口市蔡家渡果園場(chǎng) | 914203817220114496 |
| 20 | 十堰市 | 房縣黑木耳 | 房縣神武山珍食品有限責(zé)任公司 | 91420325757040370R |
| 21 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 湖北廬陵王酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 91420325741784025R |
| 22 | 十堰市 | 房縣黃酒 | 湖北房縣興祥黃酒有限公司 | 914203256951356998 |
| 23 | 十堰市 | 竹山綠松石 | 竹山縣興竹實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 914203230500111541 |
| 24 | 十堰市 | 鄖西馬頭山羊肉 | 鄖西縣便民牛羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 934203220707844024 |
| 25 | 荊州市 | 筆架魚肚 | 石首市祥盛三寶食品有限公司 | 91421081MA4967Y00U |
| 26 | 荊州市 | 公安牛肉 | 湖北東南醇清真牛肉食品有限公司 | 91421022582457771A |
| 27 | 荊門市 | 京山橋米 | 京山縣經(jīng)均糧油有限公司 | 91420821780911410B |
| 28 | 荊門市 | 京山橋米 | 京山曉武米業(yè)有限公司 | 91420821722091290Y |
| 29 | 荊門市 | 京山橋米 | 京山縣世云糧油購(gòu)銷有限公司 | 91420821L01828355A |
| 30 | 荊門市 | 京山橋米 | 湖北京山盛維糧油有限公司 | 91420821L04152127E |
| 31 | 荊門市 | 京山橋米 | 中糧八方米業(yè)(京山)有限公司 | 91420821777579955J |
| 32 | 荊門市 | 京山橋米 | 京山縣九仙米業(yè)有限責(zé)任公司 | 914208217476579085 |
| 33 | 荊門市 | 京山橋米 | 湖北京山恒達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 91420821616256127D |
| 34 | 荊門市 | 京山橋米 | 京山縣全興米業(yè)有限公司 | 914208217510326873 |
| 35 | 荊門市 | 京山橋米 | 京山縣金鶴糧油貿(mào)易有限公司 | 91420821751005451G |
| 36 | 荊門市 | 鐘祥葛粉 | 湖北葛娃食品有限公司 | 914208816736985034 |
| 37 | 孝感市 | 肖港小香蔥 | 孝感市萬(wàn)里小香蔥專業(yè)合作社 | 93420902673686254N |
| 38 | 孝感市 | 太子米 | 孝昌縣宇堂米業(yè)有限公司 | 91420921597154087D |
| 39 | 孝感市 | 大悟花生 | 恒發(fā)楚北土特產(chǎn)(大悟)有限公司 | 914209220932413632 |
| 40 | 孝感市 | 大悟綠茶 | 湖北悟道茶業(yè)有限公司 | 91420922788189290Q |
| 41 | 孝感市 | 大悟綠茶 | 湖北省大悟壽眉茶葉有限公司 | 914209224211415819 |
| 42 | 孝感市 | 大悟綠茶 | 湖北茗道茶業(yè)有限公司 | 91420922559745222L |
| 43 | 孝感市 | 大悟綠茶 | 大悟黃龍柏園茶葉有限公司 | 914209227220502884 |
| 44 | 孝感市 | 應(yīng)城糯米 | 湖北豐江米業(yè)有限公司 | 91420981798785002D |
| 45 | 孝感市 | 應(yīng)城糯米 | 湖北龍賽湖糧油食品股份有限公司 | 91420900585458315R |
| 46 | 黃岡市 | 英山云霧茶 | 湖北英山云霧茶業(yè)股份有限公司 | 91421124615922888R |
| 47 | 黃岡市 | 英山云霧茶 | 湖北志順茶業(yè)股份有限公司 | 91421124777575444Q |
| 48 | 黃岡市 | 英山云霧茶 | 湖北團(tuán)黃貢茶有限公司 | 9142112478445769XJ |
| 49 | 黃岡市 | 英山云霧茶 | 湖北綠羽茶業(yè)股份有限公司 | 91421124773946375T |
| 50 | 黃岡市 | 英山云霧茶 | 英山茶草堂產(chǎn)業(yè)科技有限公司 | 91421124662283441L |
| 51 | 黃岡市 | 英山云霧茶 | 英山縣胡家山茶場(chǎng) | 91421124MA48BJ7D4A |
| 52 | 黃岡市 | 英山云霧茶 | 湖北楚山春茶業(yè)股份有限公司 | 91421124316497842L |
| 53 | 黃岡市 | 英山云霧茶 | 湖北大別茶訪茶業(yè)有限公司 | 91421124MA489HT79Q |
| 54 | 黃岡市 | 蘄春珍米 | 湖北香珍米業(yè)有限公司 | 91421126MA487U3U67 |
| 55 | 黃岡市 | 蘄春珍米 | 蘄春縣銀興米業(yè)有限公司 | 91421126744628351G |
| 56 | 黃岡市 | 蘄春珍米 | 蘄春縣金禾米業(yè)有限公司 | 91421126773905020U |
| 57 | 黃岡市 | 蘄春珍米 | 蘄春縣天源糧油工業(yè)有限公司 | 91421126773934729F |
| 58 | 黃岡市 | 蘄春珍米 | 蘄春縣蘄珍米業(yè)有限公司 | 91421126757015802J |
| 59 | 黃岡市 | 蘄春珍米 | 蘄春縣白石山糧食加工廠 | 91421126753430777G |
| 60 | 黃岡市 | 蘄艾 | 蘄春李時(shí)珍地道中藥材有限公司 | 91421126795939897T |
| 61 | 黃岡市 | 蘄艾 | 蘄春赤方蘄艾制品有限公司 | 91421126594228714M |
| 62 | 黃岡市 | 蘄艾 | 蘄春千年艾科技有限公司 | 91421126316500984U |
| 63 | 黃岡市 | 蘄艾 | 蘄春艾葉之王養(yǎng)生產(chǎn)品有限公司 | 914211263164848815 |
| 64 | 黃岡市 | 蘄艾 | 湖北省蘄春縣蘄牌養(yǎng)生艾制品有限公司 | 9142112609911834XB |
| 65 | 黃岡市 | 蘄艾 | 湖北李時(shí)珍蘄艾產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 914211263097377488 |
| 66 | 黃岡市 | 蘄艾 | 李時(shí)珍蘄艾集團(tuán)(湖北)有限公司 | 9142112607701091XD |
| 67 | 黃岡市 | 蘄艾 | 湖北蘄艾堂科技有限公司 | 91421126080919331M |
| 68 | 黃岡市 | 蘄艾 | 湖北蘄仁堂科技有限公司 | 91421126MA488BCYXQ |
| 69 | 黃岡市 | 蘄艾 | 蘄春楚天養(yǎng)生堂蘄艾制品有限公司 | 91421126309846469F |
| 70 | 黃岡市 | 蘄艾 | 蘄春艾都生物科技有限公司 | 91421126MA487MXT7H |
| 71 | 黃岡市 | 蘄艾 | 湖北惠春蘄艾健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 91421126MA489PU268 |
| 72 | 黃岡市 | 蘄艾 | 湖北麟江閣蘄艾生物科技有限公司 | 91421126MA48AJWT9K |
| 73 | 黃岡市 | 蘄艾 | 蘄春時(shí)珍堂健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 91421126MA48J7E035 |
| 74 | 黃岡市 | 蘄艾 | 蘄春李時(shí)珍臻艾醫(yī)療器械有限公司 | 91421126MA48AXNX2E |
| 75 | 黃岡市 | 蘄艾 | 湖北艾中艾本草科技有限公司 | 91421126MA48810J3F |
| 76 | 黃岡市 | 蘄艾 | 蘄春蘄艾康本草科技有限公司 | 91421126MA489U1T6A |
| 77 | 黃岡市 | 蘄艾 | 湖北楚香艾生物科技有限公司 | 91421126MA4881E74N |
| 78 | 黃岡市 | 蘄艾 | 艾江山健康科技蘄春有限公司 | 91421126MA4891YMX5 |
| 79 | 黃岡市 | 蘄艾 | 湖北艾師傅科技有限公司 | 91421126309847832L |
| 80 | 黃岡市 | 蘄艾 | 湖北李時(shí)珍生物科技股份有限公司 | 91421100757010307U |
| 81 | 黃岡市 | 蘄艾 | 湖北艾立方科技有限公司 | 91421126352320606J |
| 82 | 黃岡市 | 蘄艾 | 蘄春李時(shí)珍中藥生技有限公司 | 91421100753429426T |
| 83 | 黃岡市 | 蘄艾 | 蘄春蘄艾緣中藥材有限公司 | 91421126MA488M435D |
| 84 | 黃岡市 | 蘄艾 | 湖北元之元健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 91421126MA4878EU6C |
| 85 | 黃岡市 | 蘄艾 | 蘄春醫(yī)中圣蘄艾養(yǎng)生科技有限公司 | 91421126MA487ADR0G |
| 86 | 黃岡市 | 蘄艾 | 蘄春本草國(guó)藥科技發(fā)展有限公司 | 91421126094987925M |
| 87 | 黃岡市 | 蘄艾 | 蘄春縣紫云山莊養(yǎng)生保健品有限公司 | 914211260985329448 |
| 88 | 黃岡市 | 蘄艾 | 蘄春赤龍湖蘄艾制品有限公司 | 91421126MA488BYM1Y |
| 89 | 黃岡市 | 蘄艾 | 蘄春縣蘄州鎮(zhèn)金麒麟蘄艾專業(yè)合作社 | 93421126MA48T0HR9P |
| 90 | 黃岡市 | 蘄艾 | 湖北鼎艾科技有限公司 | 91421126316565884Q |
| 91 | 黃岡市 | 蘄春夏枯草 | 蘄春縣興農(nóng)中藥材專業(yè)合作社 | 93421126562728036A |
| 92 | 黃岡市 | 麻城福白菊 | 湖北鳳凰白云山藥業(yè)有限公司 | 914211007391432964 |
| 93 | 黃岡市 | 麻城福白菊 | 湖北新奇益科技有限公司 | 91421181074093537A |
| 94 | 黃岡市 | 麻城福白菊 | 湖北金蘭農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 914211816676806301 |
| 95 | 黃岡市 | 麻城福白菊 | 湖北福甜農(nóng)業(yè)生態(tài)發(fā)展有限公司 | 91421181550698415U |
| 96 | 黃岡市 | 綠楊橋封缸酒 | 浠水新天寶酒業(yè)有限公司 | 91421125670390191H |
| 97 | 黃岡市 | 武穴酥糖 | 湖北雙和食品股份有限公司 | 91421100757006543J |
| 98 | 黃岡市 | 武穴酥糖 | 湖北美雅食品有限公司 | 914211827905841933 |
| 99 | 黃岡市 | 大別山黑山羊 | 湖北名羊農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 91421123585485305P |
| 100 | 咸寧市 | 羊樓洞磚茶(洞茶) | 羊樓洞茶業(yè)股份有限公司 | 91421200777559006X |
| 101 | 咸寧市 | 羊樓洞磚茶(洞茶) | 湖北省洞莊茶業(yè)有限公司 | 91421281673699602B |
| 102 | 咸寧市 | 赤壁獼猴桃 | 湖北羊樓洞果茶股份有限公司 | 9142000070702986XF |
| 103 | 咸寧市 | 赤壁竹筍 | 赤壁利源林農(nóng)開發(fā)有限公司 | 914212815597293887 |
| 104 | 咸寧市 | 嘉魚魚圓 | 湖北嘉安控股集團(tuán)有限公司 | 914212210526207977 |
| 105 | 隨州市 | 吉陽(yáng)大蒜 | 湖北華華農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 91421381096882115U |
| 106 | 恩施州 | 利川莼菜 | 利川市山野食品有限責(zé)任公司 | 914228027220322232 |
| 107 | 恩施州 | 利川莼菜 | 湖北天佛食品有限公司 | 91422802707046504K |
| 108 | 恩施州 | 利川莼菜 | 利川市睡芙生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 91422802MA4891DQ9H |
| 109 | 恩施州 | 利川山藥 | 利川市匯川現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | 9142280268563796XM |
| 110 | 恩施州 | 利川山藥 | 利川奧龍醫(yī)藥生化有限公司 | 91422802751022657G |
| 111 | 恩施州 | 恩施黃牛肉 | 恩施廣惠農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 91422822343464114A |
| 112 | 恩施州 | 恩施黃牛肉 | 湖北省思樂(lè)牧業(yè)集團(tuán)有限公司 | 91422801183061905X |
| 113 | 恩施州 | 恩施黃牛肉 | 湖北犇躍農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 91422801MA487DD59N |
| 114 | 恩施州 | 恩施黑豬肉 | 湖北省思樂(lè)牧業(yè)集團(tuán)有限公司 | 91422801183061905X |
| 115 | 恩施州 | 來(lái)鳳漆筷 | 湖北寶石花工藝品有限公司 | 91422827770768745G |
| 116 | 恩施州 | 伍家臺(tái)貢茶 | 宣恩縣清江名流實(shí)業(yè)有限公司 | 91422825667673772C |
| 117 | 恩施州 | 伍家臺(tái)貢茶 | 恩施州伍家臺(tái)富硒貢茶有限責(zé)任公司 | 91422825726142489K |
| 118 | 恩施州 | 伍家臺(tái)貢茶 | 湖北康乾貢羽茶業(yè)有限公司 | 91422825688465489X |
| 119 | 恩施州 | 伍家臺(tái)貢茶 | 宣恩縣皇貢茶業(yè)有限公司 | 91422825667672251K |
| 120 | 恩施州 | 伍家臺(tái)貢茶 | 宣恩縣七姊妹山茶業(yè)專業(yè)合作社 | 93422825798763276Q |
| 121 | 恩施州 | 伍家臺(tái)貢茶 | 宣恩縣曉關(guān)侗族鄉(xiāng)維民茶葉專業(yè)合作社 | 93422825MA4CYG039F |
| 122 | 恩施州 | 伍家臺(tái)貢茶 | 宣恩縣宣桃茶葉有限公司 | 914228257707718210 |
| 123 | 恩施州 | 伍家臺(tái)貢茶 | 宣恩縣椒園采花茶葉專業(yè)合作社 | 93422825667661499N |
| 124 | 恩施州 | 伍家臺(tái)貢茶 | 湖北綠可生態(tài)茶業(yè)有限公司 | 91422825698002111G |
| 125 | 恩施州 | 伍家臺(tái)貢茶 | 宣恩縣寶泰貢茶有限公司 | 914228257446030824 |
| 126 | 恩施州 | 宣恩貢米 | 宣恩縣珠山糧食購(gòu)銷公司 | 914228257220544575 |
| 127 | 恩施州 | 宣恩貢米 | 宣恩縣沙道糧食購(gòu)銷公司 | 9142282518326135X9 |
| 128 | 恩施州 | 景陽(yáng)雞 | 建始縣青龍食品有限責(zé)任公司 | 9142282274765087XC |
| 129 | 恩施州 | 鶴峰茶 | 湖北省鶴峰縣翠泉茶業(yè)有限公司 | 91422828183412680L |
| 130 | 恩施州 | 鶴峰茶 | 湖北省鶴峰鑫農(nóng)茶業(yè)有限公司 | 91422828760688549T |
| 131 | 神農(nóng)架林區(qū) | 神農(nóng)百花蜜 | 神農(nóng)架林區(qū)蜜蜂天堂食品有限公司 | 91429021594221731H |
| 132 | 神農(nóng)架林區(qū) | 神農(nóng)百花蜜 | 神農(nóng)架匯野生態(tài)食品有限公司 | 91429021784481307J |
| 133 | 神農(nóng)架林區(qū) | 神農(nóng)架洋芋 | 神農(nóng)架金豐收科技發(fā)展有限公司 | 91429021576984102X |
| 134 | 神農(nóng)架林區(qū) | 神農(nóng)架洋芋 | 神農(nóng)架大九湖云間生態(tài)產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 | 91429021553901917H |
| 135 | 神農(nóng)架林區(qū) | 神農(nóng)架洋芋 | 神農(nóng)架神林農(nóng)商產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 91429021MA48XN6K6U |
標(biāo)簽:呂梁 宣城 遼陽(yáng) 和田 漯河 韶關(guān) 盤錦 貴陽(yáng)
巨人網(wǎng)絡(luò)通訊聲明:本文標(biāo)題《湖北知識(shí)產(chǎn)權(quán)局關(guān)于公布地理標(biāo)志 專用標(biāo)志使用人名單(第1批)的通知》,本文關(guān)鍵詞 湖北,知識(shí)產(chǎn)權(quán)局,關(guān)于,;如發(fā)現(xiàn)本文內(nèi)容存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)信息告之我們,我們將及時(shí)溝通與處理。本站內(nèi)容系統(tǒng)采集于網(wǎng)絡(luò),涉及言論、版權(quán)與本站無(wú)關(guān)。