網 址 | www.sywg.com 開通鏈接 |
||
聯系手機 | 13*********顯示號碼 |
企業固話 | 0***-********顯示號碼 |
備案信息 | 備案號:滬ICP備05050111號-1 | 在線QQ咨詢 | |
性 質 | 企業 | 名 稱 | 申銀萬國證券股份有限公司 |
年 齡 | 21年6月21日(創建于1998年08月31日) | 審核時間 | 2015-12-11 |
協議類型 | HTTP/1.1 200 OK | 頁面類型 | text/html |
服務器類型 | Apache/2.4.29 (Unix) | 程序支持 | |
連接標識 | "9805-592f7a0636840" | 消息發送 | 2019年10月30日 19時45分44秒 |
GZIP檢測 | 未啟用GZIP壓縮 | 源文件大小 | 29.03KB |
壓縮后大小 | 啟用GZIP估計可達到8.87KB | 壓縮率 | 估計為69.45% |
最后修改時間 | 2019年9月20日 16時12分09秒 | 收錄時間 | 2020-03-22 08:27:16 |
![]() |
|||
網站標題 | |||
申萬宏源證券 | |||
網站關鍵詞 | |||
原申萬證券,申銀萬國,申銀萬國證券,申萬,股票,基金,融資融券 | |||
網站描述 | |||
公司經營范圍包括:證券經紀、投資咨詢、證券交易、承銷與保薦、資產管理、投資基金代銷、融資融券等業務。2011年在中國證監會券商分類評價中,獲得A類AA級。 |