網 址 | synma.jqw.com 開通鏈接 |
||
聯系手機 | 13*********顯示號碼 |
企業固話 | 0***-********顯示號碼 |
備案信息 | 備案號:粵ICP備09091213號-1 | 在線QQ咨詢 | |
性 質 | 企業 | 名 稱 | 深圳市金泉網資訊有限公司 |
年 齡 | 20年10月17日(創建于1999年09月16日) | 審核時間 | 2016-10-31 |
協議類型 | HTTP/1.1 200 OK | 頁面類型 | text/html |
服務器類型 | yunjiasu-nginx | 程序支持 | ASP.NET |
連接標識 | 消息發送 | 2020年7月29日 9時47分16秒 | |
GZIP檢測 | 已啟用GZIP壓縮 | 源文件大小 | 21.74KB |
壓縮后大小 | 5.88KB | 壓縮率 | 72.97% |
最后修改時間 | 2020年5月1日 23時54分16秒 | 收錄時間 | 2020-08-14 03:08:33 |
![]() |
|||
網站標題 | |||
東莞X射線檢測儀|智能三維光學掃描儀|東莞市欣瑪精密機械有限公司 | |||
網站關鍵詞 | |||
東莞X射線檢測儀|智能三維光學掃描儀|東莞市欣瑪精密機械有限公司,智能三維光學掃描儀,X射線檢測儀,自動化檢測設備,三坐標測量機,檢測儀,光學測量系統 | |||
網站描述 | |||
東莞市欣瑪精密機械有限公司主要經營:三維藍光掃描儀、X射線檢測儀、三坐標測量機、光學測量系統、工業CT、三坐標測量機的增值服務,各種配件的銷售業務。東莞市欣瑪精密機械有限公司,坐落在中國的模具之鄉—東莞長安。公司主營產品ScanTEK三維藍光掃描儀,YXFORD射線檢測儀、HEXAGON測量機和工業CT,所經營的產品已廣泛應用于精密工業制造領域。為響應未來市場對檢測及品質管理的迫切需求,在向客戶提 |