軟件平臺 | 功能模塊 | 說明 |
---|---|---|
運維管理軟件 | 事件管理 | 事件管理 |
問題管理 | 問題管理 | |
變更管理 | 變更管理 | |
配置管理 | 配置管理 | |
服務級別管理 | 服務級別管理 | |
計劃任務管理 | 計劃任務管理 | |
報表及業務考核 | 考核與業務統計 | |
欣方CRM座席應用軟件 | 座席應用平臺基礎模塊 | 軟電話區、菜單區、快捷按鈕、工作區、信息區等區域控制條,并與之進行交互; 來電彈屏; 服務歷史; 信息跑馬燈; 座席代辦事項; |
座席管理模塊 | 坐席操作員的分機、崗位權限進行配置管理; 基本考勤管理; | |
統計報表模塊 | 話務及業務統計報表; | |
工單模塊 | 可處理投訴、咨詢等工單 | |
工作流模塊 | 工作流 | |
客戶資料管理 | 客戶資料建立、查詢、管理 | |
欣方CINTel軟件 | IPPBX | 軟交換軟件 |
ACD | 呼叫控制與交換、排隊 | |
CTI | 策略、資源、座席軟件接口 | |
IVR | 語音導航流程 | |
CIN-MS | 媒體處理模塊 | |
軟電話控件 | 座席軟件 |
CTI論壇編輯
巨人網絡通訊聲明:本文標題《河南農信部署ITSM服務平臺》,本文關鍵詞 河南,農信,部署,ITSM,服務平臺,;如發現本文內容存在版權問題,煩請提供相關信息告之我們,我們將及時溝通與處理。本站內容系統采集于網絡,涉及言論、版權與本站無關。