| 函數(shù) | 返回 | 描述 | 例子 |
|---|---|---|---|
| to_char(timestamp, text) | text | 把 timestamp 轉(zhuǎn)換成 string | to_char(timestamp 'now','HH12:MI:SS') |
| to_char(int, text) | text | 把 int4/int8 轉(zhuǎn)換成 string | to_char(125, '999') |
| to_char(float, text) | text | 把 float4/float8 轉(zhuǎn)換成 string | to_char(125.8, '999D9') |
| to_char(numeric, text) | text | 把 numeric 轉(zhuǎn)換成 string | to_char(numeric '-125.8', '999D99S') |
| to_date(text, text) | date | 把 string 轉(zhuǎn)換成 date | to_date('05 Dec 2000', 'DD Mon YYYY') |
| to_timestamp(text, text) | date | 把 string 轉(zhuǎn)換成 timestamp | to_timestamp('05 Dec 2000', 'DD Mon YYYY') |
| to_number(text, text) | numeric | 把 string 轉(zhuǎn)換成 numeric | to_number('12,454.8-', '99G999D9S') |
表 5-8. 用于 date/time 轉(zhuǎn)換的模板
| 模板 | 描述 |
|---|---|
| HH | 一天的小時(shí)數(shù) (01-12) |
| HH12 | 一天的小時(shí)數(shù) (01-12) |
| HH24 | 一天的小時(shí)數(shù) (00-23) |
| MI | 分鐘 (00-59) |
| SS | 秒 (00-59) |
| SSSS | 午夜后的秒 (0-86399) |
| AM or A.M. or PM or P.M. | 正午標(biāo)識(shí)(大寫) |
| am or a.m. or pm or p.m. | 正午標(biāo)識(shí)(小寫) |
| Y,YYY | 帶逗號(hào)的年(4 和更多位) |
| YYYY | 年(4和更多位) |
| YYY | 年的后三位 |
| YY | 年的后兩位 |
| Y | 年的最后一位 |
| BC or B.C. or AD or A.D. | 年標(biāo)識(shí)(大寫) |
| bc or b.c. or ad or a.d. | 年標(biāo)識(shí)(小寫) |
| MONTH | 全長(zhǎng)大寫月份名(9字符) |
| Month | 全長(zhǎng)混合大小寫月份名(9字符) |
| month | 全長(zhǎng)小寫月份名(9字符) |
| MON | 大寫縮寫月份名(3字符) |
| Mon | 縮寫混合大小寫月份名(3字符) |
| mon | 小寫縮寫月份名(3字符) |
| MM | 月份 (01-12) |
| DAY | 全長(zhǎng)大寫日期名(9字符) |
| Day | 全長(zhǎng)混合大小寫日期名(9字符) |
| day | 全長(zhǎng)小寫日期名(9字符) |
| DY | 縮寫大寫日期名(3字符) |
| Dy | 縮寫混合大小寫日期名(3字符) |
| dy | 縮寫小寫日期名(3字符) |
| DDD | 一年里的日子(001-366) |
| DD | 一個(gè)月里的日子(01-31) |
| D | 一周里的日子(1-7;SUN=1) |
| W | 一個(gè)月里的周數(shù) |
| WW | 一年里的周數(shù) |
| CC | 世紀(jì)(2 位) |
| J | Julian 日期(自公元前4712年1月1日來(lái)的日期) |
| Q | 季度 |
| RM | 羅馬數(shù)字的月份(I-XII;I=JAN)-大寫 |
| rm | 羅馬數(shù)字的月份(I-XII;I=JAN)-小寫 |
所有模板都都允許使用前綴和后綴修改器。模板里總是允許使用修改器。前綴 'FX' 只是一個(gè)全局修改器。
表 5-9. 用于日期/時(shí)間模板 to_char() 的后綴
| 后綴 | 描述 | 例子 |
|---|---|---|
| FM | 填充模式前綴 | FMMonth |
| TH | 大寫順序數(shù)后綴 | DDTH |
| th | 小寫順序數(shù)后綴 | DDTH |
| FX | 固定模式全局選項(xiàng)(見(jiàn)下面) | FX Month DD Day |
| SP | 拼寫模式(還未實(shí)現(xiàn)) | DDSP |
用法須知:
表 5-10. 用于 to_char(numeric) 的模板
| 模板 | 描述 |
|---|---|
| 9 | 帶有指定位數(shù)的值 |
| 0 | 前導(dǎo)零的值 |
| . (句點(diǎn)) | 小數(shù)點(diǎn) |
| , (逗號(hào)) | 分組(千)分隔符 |
| PR | 尖括號(hào)內(nèi)負(fù)值 |
| S | 帶負(fù)號(hào)的負(fù)值(使用本地化) |
| L | 貨幣符號(hào)(使用本地化) |
| D | 小數(shù)點(diǎn)(使用本地化) |
| G | 分組分隔符(使用本地化) |
| MI | 在指明的位置的負(fù)號(hào)(如果數(shù)字 0) |
| PL | 在指明的位置的正號(hào)(如果數(shù)字 > 0) |
| SG | 在指明的位置的正/負(fù)號(hào) |
| RN | 羅馬數(shù)字(輸入在 1 和 3999 之間) |
| TH or th | 轉(zhuǎn)換成序數(shù) |
| V | 移動(dòng) n 位(小數(shù))(參閱注解) |
| EEEE | 科學(xué)記數(shù)。現(xiàn)在不支持。 |
用法須知:
表 5-11. to_char 例子
| 輸入 | 輸出 |
|---|---|
| to_char(now(),'Day, HH12:MI:SS') | 'Tuesday , 05:39:18' |
| to_char(now(),'FMDay, HH12:MI:SS') | 'Tuesday, 05:39:18' |
| to_char(-0.1,'99.99') | ' -.10' |
| to_char(-0.1,'FM9.99') | '-.1' |
| to_char(0.1,'0.9') | ' 0.1' |
| to_char(12,'9990999.9') | ' 0012.0' |
| to_char(12,'FM9990999.9') | '0012' |
| to_char(485,'999') | ' 485' |
| to_char(-485,'999') | '-485' |
| to_char(485,'9 9 9') | ' 4 8 5' |
| to_char(1485,'9,999') | ' 1,485' |
| to_char(1485,'9G999') | ' 1 485' |
| to_char(148.5,'999.999') | ' 148.500' |
| to_char(148.5,'999D999') | ' 148,500' |
| to_char(3148.5,'9G999D999') | ' 3 148,500' |
| to_char(-485,'999S') | '485-' |
| to_char(-485,'999MI') | '485-' |
| to_char(485,'999MI') | '485' |
| to_char(485,'PL999') | '+485' |
| to_char(485,'SG999') | '+485' |
| to_char(-485,'SG999') | '-485' |
| to_char(-485,'9SG99') | '4-85' |
| to_char(-485,'999PR') | '485>' |
| to_char(485,'L999') | 'DM 485 |
| to_char(485,'RN') | ' CDLXXXV' |
| to_char(485,'FMRN') | 'CDLXXXV' |
| to_char(5.2,'FMRN') | V |
| to_char(482,'999th') | ' 482nd' |
| to_char(485, '"Good number:"999') | 'Good number: 485' |
| to_char(485.8,'"Pre-decimal:"999" Post-decimal:" .999') | 'Pre-decimal: 485 Post-decimal: .800' |
| to_char(12,'99V999') | ' 12000' |
| to_char(12.4,'99V999') | ' 12400' |
| to_char(12.45, '99V9') | ' 125' |
Oracle to_char函數(shù)最簡(jiǎn)單的應(yīng)用:
/*1.0123--->'1.0123'*/
Select TO_CHAR(1.0123) FROM DUAL
/*123--->'123'*/
Select TO_CHAR(123) FROM DUAL
接下來(lái)再看看下面:
/*0.123 ---> '.123' */
SELEC TO_CHAR(0.123) FROM DUAL
上面的結(jié)果 '.123' 在大多數(shù)情況下都不是我們想要的結(jié)果,我們想要的應(yīng)該是 '0.123'。
我們來(lái)看一下to_char函數(shù)的具體用法:
TO_CHAR ( n [, fmt [, 'nlsparam']] )
Oracle to_char函數(shù)將NUMBER類型的n按數(shù)值格式fmt轉(zhuǎn)換成VARCHAR2類型的值。'nlsparams'指定由數(shù)值格式的元素返回的字符,包括:
.小數(shù)點(diǎn)字符
.組分隔符
.本地錢幣符號(hào)
.國(guó)際錢幣符號(hào)
變?cè)男问綖椋?/p>
'NLS_NUMERIC_CHARACTERS="dg" NLS_CURRENCY="tcxt" NLS_ISO_CURRENCY=territory'
其中d為小數(shù)點(diǎn)字符,g為組分隔符。
例 :TO_CHAR (17145,'L099G999','NLS_NUMERIC_CHARACTERS=".," NLS_CURRENCY="NUD"')=NUD017,145
通過(guò)上面的了解,再查看fmt的一些格式,我們可以用以下表達(dá)式得到'0.123'的值:
/*0.123 ---> ' 0.123' */
Select TO_CHAR(0.123,'0.999') FROM DUAL
/*100.12 ---> '######' */
Select TO_CHAR(100.12,'0.999') FROM DUAL
/*1.12 ---> ' 1.120' */
Select TO_CHAR(1.12,'0.999') FROM DUAL
' 0.123'是出來(lái)了,可是前面又多了一個(gè)空格。
對(duì)于 100.12 的值卻是######,以及'1.12'的值變成了 '1.120'。
我們重新確定一個(gè)新的需求:
1、去空格
2、小數(shù)點(diǎn)最多4位,最少保留2位。
1--->'1.00';1.1--->'1.00';1.12-->'1.12';1.1234--->'1.1234';
1.12345--->'1.1235'
最終實(shí)現(xiàn)如下:
/*
FM :除空格
9999999.0099:允許小數(shù)點(diǎn)左邊最大正數(shù)為7位,小數(shù)點(diǎn)右邊最少2位,最多4位,且在第5位進(jìn)行四舍五入
*/
Select TO_CHAR(123.0233,'FM9999999.0099') FROM DUAL
標(biāo)簽:長(zhǎng)沙 棗莊 蘇州 贛州 來(lái)賓 遼寧 大興安嶺 玉樹
巨人網(wǎng)絡(luò)通訊聲明:本文標(biāo)題《Oracle to_char函數(shù)的使用方法》,本文關(guān)鍵詞 Oracle,char,函數(shù),的,使用方法,;如發(fā)現(xiàn)本文內(nèi)容存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)信息告之我們,我們將及時(shí)溝通與處理。本站內(nèi)容系統(tǒng)采集于網(wǎng)絡(luò),涉及言論、版權(quán)與本站無(wú)關(guān)。