| Manager Competency Requirement 經理 能力 要求 | Level 水平 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Reactive 響應級 | Proactive 主動級 | Customer- 客戶至尊級 | Business Outcome 企業至尊級 | ||
| Leadership 領導力 | 15 | ||||
| Planning 規劃 | 15 | ||||
| People 人員 | 15 | ||||
| Activity Management 行為管理 | 15 | ||||
| Channels 渠道 | 10 | ||||
| Knowledge Innovation 知識創新 | 10 | ||||
| Vendor and Employee Productivity 供應商及員工 生產率 | 10 | ||||
| Business Outcomes 業績結果 | 10 | ||||
| Total 總計 | 100 | 0-10 | 11-60 | 61-85 | 86-100 |
主管級人員技能要求
|
Supervisor Competency Requirement 主管能力要求 | Level 水平 | |||
| 1 | 2 | 3 | ||
| Assisting Supervisor 助理級主管 | Supervisor 主管 | Master Supervisor 導師級主管 | ||
| Leading a High Performance Team 領導一個高績效的團隊 | 25 | |||
| Customer Relations 客戶關系 | 25 | |||
| People and Activity Management 人員和行為管理 | 25 | |||
| Service Team Innovation 服務團隊創新 | 25 | |||
| Total 總計 | 100 | 0-20 | 20-80 | 81-100 |
SP標準晉級之路
各層級人員在進行技能資格認證時,可以按照由低到高的順序逐級進行,也可以任選其中的某個級別進行技能資格認證。
來源:SEECMM
上一篇:SO服務外包標準與評估