申請事宜 | 平均審查需時(月) |
商標注冊申請 | 6 |
駁回復審 | 6 |
提供優先權證明文件申請 | 1 |
不予注冊復審 | 11 |
商標異議中請 | 11 |
撤銷成為商品/服務通用名稱注冊商標申請 | 8 |
撤銷注冊商標復審 | 8 |
撤銷連續三年停止使用注冊商標 | 9 |
變更商標代理人 | 2 |
變更商標申請人/注冊人名義/地址 | 2 |
補發變更/轉讓/續展證明申請 | 2 |
補發商標注冊證 | 2 |
出具商標注冊證明 | 2 |
更正商標申請/注冊事項 | 8 |
刪減商品/服務項目申請 | 2 |
商標使用許可備案 | 1 |
商標使用許可合同變更 | 5 |
商標使用許可合同提前終止 | 4 |
商標續展 | 1 |
商標注銷申請 | 2 |
商標轉讓 | 6 |
注: 1、商標注冊申請需時=商標申請駁回日期-商標申請日期 2、以上數據是從近期國家知識產權局商標局審查完成的各種商標申請事宜中抽取10O條數據統計所得平均審查需時 , 與具體個案的申請需時會存在差異,平均審查需時僅供參考 ,不具任何法律效力。 3、數據統計日期: 2019年4月28日(每月統計一次) 。 |
上一篇:商標必須注冊版權嗎
下一篇:什么樣的商標容易讓消費者記住