| 申請事宜 | 平均審查用時(月) |
| 商標注冊申請 | 6 |
| 駁回復審 | 7 |
| 提供優先權證明文件申請 | 1 |
| 不予注冊復審 | 11 |
| 商標異議申請 | 12 |
| 撤銷成為商品/服務通用名稱注冊商標申請 | 8 |
| 撤銷注冊商標復審 | 6 |
| 撤銷連續三年停止使用注冊商標 | 6 |
| 變更商標代理人 | 2 |
| 變更商標申請人/注冊人/地址 | 2 |
| 補發變更/轉讓/續展證明申請 | 2 |
| 補發商標注冊證 | 2 |
| 出具商標注冊證明 | 2 |
| 變更商標申請/注冊事項 | 5 |
| 刪減商品/服務項目申請 | 3 |
| 商標使用許可備案 | 3 |
| 商標使用許可合同變更 | 6 |
| 商標使用許可合同提前終止 | 4 |
| 商標續展 | 2 |
| 商標注銷申請 | 2 |
| 商標轉讓 | 6 |
| 注:以上數據是從近期商標局、商標評審委員會審查完成的各種商標事項中隨機抽取100條數據統計所得平均審查需時,與具體個案的申請需時會有差異,平均審查需時僅供參考,不具任何法律效力。 | |