| 阿爾及利亞 | 51 | 1 | 52 |
| 阿富汗 | 55 | 0 | 55 |
| 阿根廷 | 147 | 0 | 147 |
| 阿聯(lián)酋 | 387 | 35 | 422 |
| 阿曼 | 19 | 0 | 19 |
| 阿塞拜疆 | 35 | 0 | 35 |
| 埃及 | 59 | 18 | 77 |
| 愛爾蘭 | 287 | 219 | 506 |
| 愛沙尼亞 | 19 | 46 | 65 |
| 安道爾 | 181 | 7 | 188 |
| 安哥拉 | 2 | 0 | 2 |
| 安奎拉 | 34 | 0 | 34 |
| 安提瓜和巴布達(dá) | 4 | 0 | 4 |
| 奧地利 | 455 | 904 | 1359 |
| 澳大利亞 | 5468 | 2453 | 7921 |
| 巴巴多斯 | 39 | 7 | 46 |
| 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 2 | 0 | 2 |
| 巴哈馬 | 90 | 14 | 104 |
| 巴基斯坦 | 131 | 0 | 131 |
| 巴拉圭 | 14 | 0 | 14 |
| 巴勒斯坦 | 9 | 0 | 9 |
| 巴林 | 6 | 0 | 6 |
| 巴拿馬 | 48 | 8 | 56 |
| 巴西 | 368 | 1 | 369 |
| 白俄羅斯 | 26 | 98 | 124 |
| 百慕大 | 168 | 4 | 172 |
| 保加利亞 | 35 | 177 | 212 |
| 貝里斯 | 0 | 9 | 9 |
| 比利時 | 5766 | 997 | 6763 |
| 冰島 | 24 | 66 | 90 |
| 波多黎各 | 6 | 0 | 6 |
| 波黑 | 0 | 3 | 3 |
| 波蘭 | 415 | 513 | 928 |
| 玻利維亞 | 2 | 0 | 2 |
| 伯利茲 | 47 | 9 | 56 |
| 博茨瓦納 | 135 | 0 | 135 |
| 布基納法索 | 4 | 0 | 4 |
| 朝鮮 | 1 | 38 | 39 |
| 丹麥 | 1290 | 941 | 2231 |
| 德國 | 6548 | 12342 | 18890 |
| 多哥 | 8 | 0 | 8 |
| 多米尼加 | 24 | 0 | 24 |
| 俄羅斯 | 864 | 1981 | 2845 |
| 厄瓜多爾 | 39 | 0 | 39 |
| 厄立特里亞 | 1 | 0 | 1 |
| 法國 | 4033 | 6656 | 10689 |
| 菲律賓 | 147 | 46 | 193 |
| 斐濟(jì) | 7 | 1 | 8 |
| 芬蘭 | 793 | 1126 | 1919 |
| 哥倫比亞 | 106 | 10 | 116 |
| 哥斯達(dá)黎加 | 4 | 0 | 4 |
| 格陵蘭島 | 0 | 1 | 1 |
| 格魯吉亞 | 16 | 32 | 48 |
| 根西島 | 1 | 0 | 1 |
| 古巴 | 48 | 10 | 58 |
| 圭亞那 | 1 | 0 | 1 |
| 哈薩克斯坦 | 17 | 45 | 62 |
| 海地 | 8 | 0 | 8 |
| 韓國 | 14944 | 1212 | 16156 |
| 荷蘭 | 2032 | 2193 | 4225 |
| 荷屬安的列斯群島 | 5 | 0 | 5 |
| 黑山 | 1 | 45 | 46 |
| 吉布提 | 1 | 0 | 1 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 10 | 5 | 15 |
| 幾內(nèi)亞 | 5 | 0 | 5 |
| 加拿大 | 3341 | 60 | 3401 |
| 加納 | 2 | 0 | 2 |
| 加蓬 | 2 | 0 | 2 |
| 柬埔寨 | 28 | 1 | 29 |
| 捷克 | 112 | 363 | 475 |
| 喀麥隆 | 4 | 0 | 4 |
| 卡塔爾 | 41 | 0 | 41 |
| 開曼群島 | 1318 | 15 | 1333 |
| 科特迪瓦 | 3 | 0 | 3 |
| 科威特 | 37 | 0 | 37 |
| 克羅地亞 | 15 | 36 | 51 |
| 肯尼亞 | 29 | 5 | 34 |
| 庫克群島 | 5 | 0 | 5 |
| 庫拉索 | 0 | 13 | 13 |
| 拉脫維亞 | 16 | 43 | 59 |
| 黎巴嫩 | 74 | 8 | 82 |
| 立陶宛 | 84 | 81 | 165 |
| 利比里亞 | 1 | 0 | 1 |
| 利比亞 | 4 | 0 | 4 |
| 列支敦士登 | 104 | 123 | 227 |
| 盧森堡 | 435 | 742 | 1177 |
| 羅馬尼亞 | 47 | 68 | 115 |
| 馬達(dá)加斯加 | 1 | 0 | 1 |
| 馬恩島 | 217 | 7 | 224 |
| 馬爾代夫 | 3 | 0 | 3 |
| 馬耳他 | 24 | 39 | 63 |
| 馬來西亞 | 1669 | 22 | 1691 |
| 馬里 | 12 | 0 | 12 |
| 馬其頓 | 1 | 29 | 30 |
| 馬紹爾群島 | 119 | 0 | 119 |
| 毛里求斯 | 72 | 10 | 82 |
| 毛里塔尼亞 | 13 | 0 | 13 |
| 美國 | 36046 | 7519 | 43565 |
| 蒙古 | 7 | 3 | 10 |
| 孟加拉 | 21 | 0 | 21 |
| 秘魯 | 84 | 0 | 84 |
| 緬甸 | 59 | 0 | 59 |
| 摩爾多瓦 | 0 | 26 | 26 |
| 摩洛哥 | 22 | 33 | 55 |
| 摩納哥 | 33 | 79 | 112 |
| 莫桑比克 | 0 | 1 | 1 |
| 墨西哥 | 586 | 58 | 644 |
| 納米比亞 | 53 | 0 | 53 |
| 南非 | 412 | 4 | 416 |
| 瑙魯 | 10 | 0 | 10 |
| 尼泊爾 | 27 | 0 | 27 |
| 尼加拉瓜 | 1 | 0 | 1 |
| 尼日爾 | 94 | 0 | 94 |
| 尼日利亞 | 27 | 0 | 27 |
| 挪威 | 260 | 438 | 698 |
| 葡萄牙 | 137 | 224 | 361 |
| 日本 | 16846 | 3541 | 20387 |
| 瑞典 | 1187 | 1351 | 2538 |
| 瑞士 | 3162 | 5124 | 8286 |
| 薩爾瓦多 | 2 | 0 | 2 |
| 薩摩亞 | 127 | 0 | 127 |
| 塞爾維亞 | 11 | 62 | 73 |
| 塞拉利昂 | 9 | 0 | 9 |
| 塞內(nèi)加爾 | 25 | 0 | 25 |
| 塞浦路斯 | 74 | 253 | 327 |
| 塞舌爾 | 851 | 10 | 861 |
| 沙特阿拉伯 | 105 | 7 | 112 |
| 圣基茨和尼維斯 | 11 | 2 | 13 |
| 圣盧西亞 | 4 | 0 | 4 |
| 圣馬利諾 | 13 | 12 | 25 |
| 圣文森特和格林納丁斯 | 4 | 0 | 4 |
| 斯里蘭卡 | 43 | 0 | 43 |
| 斯洛伐克 | 29 | 77 | 106 |
| 斯洛文尼亞 | 27 | 108 | 135 |
| 蘇丹 | 29 | 0 | 29 |
| 塔吉克斯坦 | 3 | 0 | 3 |
| 泰國 | 1769 | 31 | 1800 |
| 坦桑尼亞 | 17 | 3 | 20 |
| 特克斯和凱科斯群島 | 9 | 0 | 9 |
| 特立尼達(dá)和多巴哥 | 13 | 0 | 13 |
| 突尼斯 | 12 | 22 | 34 |
| 土耳其 | 309 | 636 | 945 |
| 土庫曼斯坦 | 7 | 27 | 34 |
| 瓦努阿圖 | 9 | 0 | 9 |
| 危地馬拉 | 10 | 0 | 10 |
| 委內(nèi)瑞拉 | 30 | 0 | 30 |
| 文萊 | 10 | 8 | 18 |
| 烏干達(dá) | 7 | 0 | 7 |
| 烏克蘭 | 52 | 207 | 259 |
| 烏拉圭 | 22 | 0 | 22 |
| 烏茲別克斯坦 | 10 | 13 | 23 |
| 西班牙 | 1173 | 1324 | 2497 |
| 希臘 | 164 | 98 | 262 |
| 新加坡 | 3331 | 756 | 4087 |
| 新喀里多尼亞 | 1 | 0 | 1 |
| 新西蘭 | 1535 | 399 | 1934 |
| 匈牙利 | 52 | 119 | 171 |
| 敘利亞 | 85 | 0 | 85 |
| 牙買加 | 1 | 0 | 1 |
| 亞美尼亞 | 23 | 14 | 37 |
| 也門 | 91 | 0 | 91 |
| 伊拉克 | 353 | 0 | 353 |
| 伊朗 | 255 | 82 | 337 |
| 以色列 | 556 | 292 | 848 |
| 意大利 | 2984 | 4961 | 7945 |
| 印度 | 410 | 125 | 535 |
| 印度尼西亞 | 676 | 0 | 676 |
| 英國 | 10874 | 4904 | 15778 |
| 英吉利海峽群島 | 20 | 0 | 20 |
| 英屬維爾京群島 | 2630 | 181 | 2811 |
| 約旦 | 62 | 0 | 62 |
| 越南 | 176 | 134 | 310 |
| 澤西島 | 39 | 31 | 70 |
| 乍得 | 1 | 0 | 1 |
| 直布羅陀 | 1 | 6 | 7 |
| 智利 | 406 | 1 | 407 |
| 合計 | 141951 | 67244 | 209195 |
標(biāo)簽:海口 貴州 營口 牡丹江 德宏 中衛(wèi) 營口 七臺河
巨人網(wǎng)絡(luò)通訊聲明:本文標(biāo)題《2017 年度外國(地區(qū))在華商標(biāo)申請統(tǒng)計表_企紅網(wǎng)》,本文關(guān)鍵詞 2017,年度,外國,地區(qū),在華,;如發(fā)現(xiàn)本文內(nèi)容存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┫嚓P(guān)信息告之我們,我們將及時溝通與處理。本站內(nèi)容系統(tǒng)采集于網(wǎng)絡(luò),涉及言論、版權(quán)與本站無關(guān)。