| 省/自治區/直轄市 | 申請件數 |
| 北京市 | 219 |
| 天津市 | 25 |
| 河北省 | 29 |
| 山西省 | 16 |
| 內蒙古自治區 | 13 |
| 遼寧省 | 19 |
| 吉林省 | 12 |
| 黑龍江省 | 18 |
| 上海市 | 208 |
| 江蘇省 | 631 |
| 浙江省 | 483 |
| 安徽省 | 93 |
| 福建省 | 274 |
| 江西省 | 23 |
| 山東省 | 3323 |
| 河南省 | 26 |
| 湖北省 | 20 |
| 湖南省 | 93 |
| 廣東省 | 935 |
| 廣西壯族自治區 | 6 |
| 海南省 | 5 |
| 重慶市 | 20 |
| 四川省 | 51 |
| 貴州省 | 6 |
| 云南省 | 31 |
| 西藏自治區 | 5 |
| 陜西省 | 32 |
| 甘肅省 | 9 |
| 青海省 | 0 |
| 寧夏回族自治區 | 1 |
| 新疆維吾爾自治區 | 2 |
| 中國臺灣 | 22 |
| 合計 | 6650 |
注:以上數據為工商總局商標局收到國內申請人提交的馬德里國際注冊申請量。
下一篇:中國商標申請量企業百強榜_企紅網