| 商標業務名稱 | 平均審查用時(月) |
| 商標注冊申請 | 10 |
| 駁回復審 | 8 |
| 提供優先權證明文件申請 | 1 |
| 不予注冊復審 | 11 |
| 商標異議申請 | 14 |
| 無效宣告 | 12 |
| 撤銷成為商品/服務通用名稱注冊商標申請 | 9 |
| 撤銷注冊商標復審 | 10 |
| 撤銷連續三年停止使用注冊商標 | 9 |
| 變更商標代理人 | 3 |
| 變更商標申請人/注冊人名義/地址 | 3 |
| 補發變更/轉讓/續展證明申請 | 3 |
| 補發商標注冊證 | 2 |
| 出具商標注冊證明 | 2 |
| 更正商標申請/注冊事 | 4 |
| 刪減商品/服務項目申 | 4 |
| 商標使用許可備案 | 4 |
| 商標使用許可合同變更 | 3 |
| 商標使用許可合同提前終止 | 4 |
| 商標續展 | 2 |
| 商標注銷申請 | 4 |
| 商標轉讓 | 9 |
以上數據是從近期商標局、商評委審查的各類商標事宜中抽取的100條數據統計所得平均用時,與具體日期之間存在一定的偏差,該統計結果僅供參考,不具任何法律效力。
統計截至2018年6月6日,每月定期更新。
相關閱讀:
商標注冊為什么這么慢
商標注冊需要花費多長時間
注冊一個商標需要多長時間