| 序號 | 公司名稱 | 商標數字證書唯一信任號 |
| 1 | 重慶博泥知識產權運營管理有限公司 | 10018466 |
| 2 | 佛山市辭誠科技有限公司 | 10018469 |
| 3 | 萬揚(北京)知識產權代理有限公司 | 10018470 |
| 4 | 洛陽明遠會計服務有限公司 | 10018471 |
| 5 | 南京知牛耳知識產權服務有限公司 | 10018472 |
| 6 | 內蒙古卓冠知識產權服務有限公司 | 10018473 |
| 7 | 福建勵輝企業管理有限公司 | 10018475 |
| 8 | 河南博睿知識產權代理有限公司 | 10018476 |
| 9 | 上海慧恩知識產權代理有限公司 | 10018477 |
| 10 | 重慶智薈數創科技有限公司 | 10018478 |
| 11 | 磐安凱福知識產權服務中心 | 10018479 |
| 12 | 歐諾巴(上海)企業管理有限公司 | 10018480 |
| 13 | 深圳市道法知識產權有限公司 | 10018481 |
| 14 | 河南牛加企業管理咨詢有限公司 | 10018482 |
| 15 | 深圳市中科創為專利代理有限公司 | 10018483 |
| 16 | 臺州和勝知識產權有限公司 | 10018484 |
| 17 | 鄭州豫道財務服務有限公司 | 10018485 |
| 18 | 濰坊方育知識產權代理有限公司 | 10018486 |
| 19 | 河北百悅科技服務有限公司 | 10018487 |
| 20 | 北京恒泰銘睿知識產權代理有限公司 | 10018488 |
| 21 | 廣州恒脈知識產權有限公司 | 10018489 |
| 22 | 慧彥知識產權服務有限公司 | 10018490 |
| 23 | 沈陽新角度知識產權代理有限公司 | 10018491 |
| 24 | 鄭州北辰財務服務有限公司 | 10018492 |
| 25 | 常州億元制知識產權服務有限公司 | 10018493 |
| 26 | 綿陽優加商務服務有限公司 | 10018494 |
| 27 | 東莞市中謙科技服務有限公司 | 10018496 |
| 28 | 張家港臻鑫知識產權服務有限公司 | 10018497 |
| 29 | 成都華風專利事務所(普通合伙)青海分所 | 10018498 |
| 30 | 陜西邦易企業管理咨詢有限公司 | 10018548 |
| 31 | 昆明智掌科技有限公司 | 10018549 |
| 32 | 南昌華信知識產權代理有限公司 | 10018550 |
| 33 | 陜西國注商標事務所有限公司 | 10018551 |
| 34 | 江蘇正金會計股份有限公司 | 10018552 |
| 35 | 安徽稅捷網絡技術有限公司 | 10018553 |
| 36 | 成都金鵠科技有限公司 | 10018554 |
| 37 | 北京華楓企業管理有限公司 | 10018555 |
| 38 | 佛山彼銳歐知識產權服務有限公司 | 10018556 |
| 39 | 杭州老鐵企業管理有限公司 | 10018557 |
| 40 | 河北藝視界文化發展有限公司 | 10018558 |
| 41 | 華興知識產權服務(江蘇)有限公司 | 10018559 |
| 42 | 青島卓安會計事務所有限公司 | 10018560 |
| 43 | 廈門赫檳知識產權事務有限公司 | 10018561 |
| 44 | 廈門市風曉知識產權代理有限公司 | 10018562 |
| 45 | 深圳市輕舟知識產權服務有限公司 | 10018563 |
| 46 | 深圳市圣嘉企業管理咨詢有限公司 | 10018564 |
| 47 | 北京快車道知識產權代理有限公司 | 10018565 |
| 48 | 合肥興東知識產權代理有限公司 | 10018566 |
| 49 | 龍巖諾達商務服務有限公司 | 10018567 |
| 50 | 香蕉人(武漢)文化傳播有限公司 | 10018568 |
| 51 | 宿遷斐多知識產權代理有限公司 | 10018569 |
| 52 | 浙江北斗知識產權代理有限公司 | 10018570 |
| 53 | 陜西言思智知識產權服務有限公司 | 10018571 |
| 54 | 西安捷睿知識產權代理有限公司 | 10018572 |
| 55 | 嘉興匯傳科技服務有限公司 | 10018573 |
| 56 | 以德有限公司 | 10018574 |
| 57 | 無錫仕誠知識產權代理有限公司 | 10018575 |
| 58 | 佛山市源德會計事務有限公司 | 10018576 |
| 59 | 成都諾印知識產權代理有限公司 | 10018577 |
| 60 | 濟寧盛世普瑞知識產權代理有限公司 | 10018578 |
| 61 | 立鵬財務顧問(深圳)有限公司 | 10018579 |
| 62 | 上海勝標知識產權代理有限公司 | 10018580 |
| 63 | 石家莊蜻蜓皓科科技有限公司 | 10018581 |
| 64 | 遂寧指南針品牌管理有限公司 | 10018582 |
| 65 | 浙江俊杰企業管理有限公司 | 10018583 |
| 66 | 中山市佳思知識產權代理有限公司 | 10018584 |
| 67 | 河北金標知識產權服務有限公司 | 10018585 |
| 68 | 山東省博興縣捷邦知識產權代理有限公司 | 10018586 |
| 69 | 石家莊知律知識產權管理咨詢有限公司 | 10018588 |
| 70 | 杭州睿辰知識產權咨詢有限公司 | 10018589 |
| 71 | 河南旭禾企業管理咨詢有限公司 | 10018590 |
| 72 | 保定駿弛商標代理有限公司 | 10018591 |
| 73 | 北京首勝國際知識產權代理有限公司 | 10018592 |
| 74 | 北京同舟萬銘商標代理有限公司 | 10018593 |
| 75 | 北京中致聯合知識產權代理有限公司 | 10018594 |
| 76 | 高密市開來企業管理有限公司 | 10018596 |
| 77 | 廣州高峰達知識產權有限公司 | 10018597 |
| 78 | 廣州聯尚知識產權服務有限公司佛山分公司 | 10018598 |
| 79 | 邯鄲市萬幫會計咨詢服務有限公司 | 10018599 |
| 80 | 河池市人和知識產權代理有限公司 | 10018600 |
| 81 | 河南羚跑知識產權代理有限公司 | 10018601 |
| 82 | 江門市蓬江區永德盛商務有限公司 | 10018602 |
| 83 | 精薈知識產權服務成都有限公司 | 10018603 |
| 84 | 南昌知了知識產權代理有限公司 | 10018604 |
| 85 | 南京中高專利代理有限公司 | 10018605 |
| 86 | 廈門博瀚達知識產權代理有限公司 | 10018606 |
| 87 | 山西盛久通企業管理咨詢有限公司 | 10018607 |
| 88 | 深圳市安迪財務顧問有限公司 | 10018608 |
| 89 | 深圳市同舟共濟知識產權服務有限公司 | 10018609 |
| 90 | 新疆壹成上標企業管理咨詢有限公司 | 10018610 |
| 91 | 鑫隆(深圳)知識產權代理有限責任公司 | 10018611 |
| 92 | 徐州信德知識產權服務有限公司 | 10018612 |
| 93 | 義烏市中誠企業管理咨詢有限公司 | 10018613 |
| 94 | 浙江九慕文化發展有限公司 | 10018614 |
| 95 | 中證法財(廣州)科技發展有限公司 | 10018615 |
| 96 | 百特思企業服務(武漢)有限公司 | 10018616 |
| 97 | 北京艾比佳知識產權代理有限公司 | 10018617 |
| 98 | 重慶天成卓越知識產權代理有限公司 | 10018618 |
| 99 | 無錫仁遠信息技術服務有限公司 | 10018619 |
| 100 | 滄州盛澤知識產權代理服務有限公司 | 10018622 |
| 101 | 聚恩(廣州)知識產權有限公司 | 10018623 |
| 102 | 成都巾幗知識產權代理有限公司 | 10018624 |
| 103 | 天津知航知識產權代理有限公司 | 10018625 |
| 104 | 蘇州天蝶知識產權管理有限公司 | 10018626 |
| 105 | 上海飛挺企業管理咨詢有限公司 | 10018627 |
| 106 | 吉林市利翔商標代理有限公司 | 10018628 |
| 107 | 江西吉需品牌管理有限公司 | 10018629 |
| 108 | 蘇州榕樹企業管理咨詢有限公司 | 10018630 |
| 109 | 安徽弘圖致勝知識產權服務有限公司 | 10018631 |
| 110 | 北京法特知識產權代理有限公司 | 10018632 |
| 111 | 北京中南長風知識產權代理事務所(普通合伙) | 10018633 |
| 112 | 北京子賢知識產權服務有限公司 | 10018634 |
| 113 | 大連悅邁科技服務有限公司 | 10018635 |
| 114 | 東莞市辰熙守仁信息科技有限公司 | 10018636 |
| 115 | 廣州市踏地企業管理咨詢有限責任公司 | 10018637 |
| 116 | 河南蜂鳥文化傳播有限公司 | 10018638 |
| 117 | 河南象慧知識產權代理有限公司 | 10018639 |
| 118 | 寧波高新區夏遠科技有限公司 | 10018640 |
| 119 | 上海智萊知識產權代理有限公司諸暨分公司 | 10018641 |
| 120 | 紹興尚澤財務資詢有限公司 | 10018642 |
| 121 | 天津尚理知識產權服務有限公司 | 10018643 |
| 122 | 溫州啟典知識產權咨詢有限公司 | 10018644 |
| 123 | 西安華寓知識產權代理有限公司 | 10018645 |
| 124 | 西安企雁知識產權代理有限公司 | 10018646 |
| 125 | 揚州禾騰知識產權信息咨詢有限公司 | 10018647 |
| 126 | 義烏市助誠企業管理咨詢有限公司 | 10018648 |
| 127 | 知奇一(北京)知識產權代理有限公司 | 10018649 |
| 128 | 青島國銘代理記賬有限公司 | 10018650 |
| 129 | 東阿縣圣意邦成知識產權代理有限公司 | 10018651 |
| 130 | 肇慶啟睿知識產權服務有限公司 | 10018652 |
| 131 | 杭州乾亨知識產權代理有限公司 | 10018653 |
| 132 | 徐州市華旭會計服務有限公司 | 10018654 |
| 133 | 河北召飛科技服務有限公司 | 10018655 |
| 134 | 齊齊哈爾鶴城專利事務所 | 10018656 |
| 135 | 河南超人科技有限公司 | 10018657 |
| 136 | 北京京誼知識產權代理有限公司 | 10018658 |
| 137 | 成都九零創企業管理有限公司 | 10018659 |
| 138 | 東海縣瑞鑫會計服務有限公司 | 10018660 |
| 139 | 鄂州頂呱呱商標代理服務有限公司 | 10018661 |
| 140 | 湖北言達(江漢)律師事務所 | 10018813 |
| 141 | 北京市華品律師事務所 | 20001649 |
| 142 | 廣東恩典律師事務所 | 20001650 |
| 143 | 湖南不罔律師事務所 | 20001651 |
| 144 | 湖南人和(珠海)律師事務所 | 20001652 |
| 145 | 廣西東方意遠律師事務所 | 20001653 |
| 146 | 東方頤衡律師事務所 | 20001654 |
| 147 | 浙江君策律師事務所 | 20001655 |
| 148 | 天津嘉權律師事務所 | 20001656 |
| 149 | 蘇州彰尚知識產權代理事務所(普通合伙) | 20001657 |
“商標數字證書”領取注意事
一、領取數字證書的時間和地點
時間:法定工作日上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地點:北京市西城區茶馬南街1號中國商標大樓注冊大廳8號窗口領取
二、領取數字證書需提交的證明材料
需提交以下三份材料:
1、代理機構或律師事務所出具的領取“商標數字證書”的介紹信;
2、領取人身份證原件及復印件;
3、商標代理機構營業執照(副本)復印件或律師事務所執業許可證(副本)首頁及年度檢查考核記錄頁復印件。
【注意】:上述三份材料均加蓋公章。
三、數字證書應用指引
領取“商標數字證書”后,登錄中國商標網,點擊“網上申請”,認真閱讀“商標網上申請系統用戶使用協議”后點擊“我接受”,進入“商標網上申請系統”首頁。按照“商標網上申請指南”操作,安裝數字證書-硬證書驅動后即可登錄。
相關閱讀:
2018.5.2領取商標數字證書名單(第48批)
2018.5.10領取商標數字證書名單(第49批)
2018.5.15領取商標數字證書名單(第50批)