| 省份 | 申請件數 | 注冊件數 | 有效注冊量 |
| 北京市 | 490086 | 264231 | 1141776 |
| 天津市 | 49849 | 26938 | 159048 |
| 河北省 | 164274 | 74171 | 360067 |
| 山西省 | 40016 | 19948 | 108969 |
| 內蒙古自治區 | 46580 | 21782 | 115917 |
| 遼寧省 | 85977 | 44794 | 250184 |
| 吉林省 | 52815 | 22807 | 125297 |
| 黑龍江省 | 60122 | 31856 | 164575 |
| 上海市 | 343879 | 192661 | 878460 |
| 江蘇省 | 352736 | 159474 | 888601 |
| 浙江省 | 546987 | 254918 | 1544827 |
| 安徽省 | 163261 | 65423 | 301957 |
| 福建省 | 296171 | 128709 | 734624 |
| 江西省 | 105660 | 43806 | 204053 |
| 山東省 | 284475 | 141238 | 722833 |
| 河南省 | 208393 | 97536 | 448013 |
| 湖北省 | 145367 | 59600 | 294792 |
| 湖南省 | 138400 | 66897 | 319766 |
| 廣東省 | 1095053 | 514024 | 2525055 |
| 廣西壯族自治區 | 55794 | 26095 | 127544 |
| 海南省 | 21175 | 9953 | 59156 |
| 重慶市 | 102532 | 52639 | 290072 |
| 四川省 | 194765 | 93701 | 478192 |
| 貴州省 | 53766 | 23488 | 112343 |
| 云南省 | 80246 | 42064 | 212407 |
| 西藏自治區 | 10511 | 3264 | 12890 |
| 陜西省 | 88754 | 44481 | 242900 |
| 甘肅省 | 24920 | 12835 | 53499 |
| 青海省 | 10444 | 4799 | 22981 |
| 寧夏回族自治區 | 13368 | 7150 | 32319 |
| 新疆維吾爾自治區 | 40560 | 25426 | 124871 |
| 中國香港 | 150392 | 63374 | 377661 |
| 中國澳門 | 1344 | 832 | 4972 |
| 中國臺灣 | 20308 | 15125 | 153489 |
下一篇:商標與品牌的關系