| 序號(hào) | 許可證編號(hào) | 公司名稱 | 業(yè)務(wù)種類 |
| 電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者依法終止的 | |||
| 1 | B2-20151124 | 深圳和彩科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 2 | B2-20173011 | 南京仁德文化傳播有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 3 | B2-20182116 | 北京協(xié)同陽光信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 4 | A2.B1-20192973 | 北京順投綠能數(shù)據(jù)科技有限公司 | 固定網(wǎng)國內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 5 | B2-20196200 | 山西鑫祥共創(chuàng)信息科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 6 | B2-20200249 | 北京嘉美合順科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 7 | B2-20172140 | 北京幻享時(shí)空網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 8 | B1-20181392 | 上海助財(cái)信息科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 9 | B2-20184189 | 上海即悅文化傳媒有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 10 | A2.B1-20193288 | 北京信泓科技有限公司 | 固定網(wǎng)國內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)、國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 11 | B2-20194475 | 北京云杉信息技術(shù)有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 12 | B1.B2-20200332 | 北京愛通話通信技術(shù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 13 | B1-20201299 | 廊坊華寬科技發(fā)展有限公司 | 內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù) |
| 14 | B1.B2-20161025 | 山東和和通信科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)、國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 15 | B2-20182414 | 四川知?jiǎng)?chuàng)聚源企業(yè)管理咨詢有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 16 | B2-20191155 | 廣州銘臣貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 17 | B2-20194078 | 寧波圖信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 經(jīng)營許可證有效期屆滿未延續(xù)的 | |||
| 18 | B2-20050264 | 北京飛翔蒲公英信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 19 | B2-20050344 | 北京太樂網(wǎng)數(shù)碼技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 20 | B2-20100235 | 鄭州能通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 21 | B2-20100247 | 上海澄美信息服務(wù)有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 22 | B1-20150768 | 北京直真信通科技有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 23 | B2-20150769 | 成都瑞安云科技股份有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)、存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)類業(yè)務(wù)、國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 24 | B1.B2-20150770 | 北京云上視界網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 25 | B1-20150771 | 廣東云系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù) |
| 26 | B1-20150774 | 天津書生投資有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 27 | B2-20150778 | 河南華脈通信工程有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 28 | B2-20150779 | 北京中電高科工程技術(shù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 29 | B1-20150780 | 河北民通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 30 | B1-20150783 | 廣東互信通網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 31 | B2-20150785 | 遼寧崇森益和商貿(mào)有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 32 | B2-20150787 | 南京迅恒中奇信息技術(shù)有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 33 | B2-20150789 | 江蘇容寶建設(shè)有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 34 | B2-20150790 | 北京中智視通科技有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 35 | B2-20150792 | 科翔軟通信息技術(shù)南通有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 36 | B2-20150794 | 時(shí)代全球(深圳)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 37 | B2-20150796 | 蘇州云清偉業(yè)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 38 | B2-20150797 | 無錫天熠電子科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 39 | B2-20150798 | 山東亞飛達(dá)信息科技股份有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 40 | B2-20150799 | 浙江闊華網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 41 | B2-20150801 | 福建玉米網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 42 | B2-20150804 | 寬廣視界科技(北京)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 43 | B2-20150805 | 杭州吉利易云科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 44 | B2-20150808 | 深圳市東方法信信息科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 45 | B2-20150809 | 北京盛大威騰科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 46 | B2-20150810 | 大贏家信息科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 47 | B2-20150811 | 北京掌闊移動(dòng)傳媒科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 48 | B2-20150814 | 上海姚記網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 49 | B2-20150817 | 北京遨游星空科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 50 | B2-20150819 | 濟(jì)南萬商維盟廣告?zhèn)髅接邢薰? | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 51 | B2-20150821 | 廣州星海數(shù)字電視金卡有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 52 | B2-20150822 | 廈門上意網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 53 | B2-20150823 | 浙江高鴻電子技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 54 | B2-20150825 | 鑫澤暢聯(lián)(天津)通信技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 55 | B2-20150829 | 深圳市海威星科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 56 | B2-20150830 | 深圳市龍游時(shí)代科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 57 | B2-20150831 | 陜西宏美通信科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 58 | B2-20150832 | 無錫鼎洲電子科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 59 | B1.B2-20080077 | 海南海航航空信息系統(tǒng)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)、國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 60 | A2.B1.B2-20100249 | 上海勱杰通信服務(wù)有限公司 | 固定網(wǎng)國內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)、國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)、國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 61 | B2-20100297 | 北京華彩贏通科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 62 | B1.B2-20150836 | 深圳恒勝榮網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 63 | B1.B2-20150840 | 佳華(鄂爾多斯市)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 64 | B1.B2-20150843 | 八爪魚在線旅游發(fā)展有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 65 | B1.B2-20150844 | 山東飛翔通訊科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)、國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 66 | B1-20150845 | 山西訊晟電信工程有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 67 | B1-20150846 | 河北量子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 68 | B2-20150847 | 北京千兆通科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 69 | B2-20150848 | 深圳美波科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)、國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 70 | B2-20150850 | 江蘇邦芒服務(wù)外包有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 71 | B2-20150851 | 深圳市潤訊新渠道技術(shù)有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 72 | B2-20150853 | 北京華唐中科科技集團(tuán)有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 73 | B2-20150854 | 深圳市意科特實(shí)業(yè)有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 74 | B2-20150855 | 北京神州遠(yuǎn)望通信技術(shù)服務(wù)中心有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 75 | B2-20150857 | 河南省百店連盟商貿(mào)有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 76 | B2-20150858 | 上海鐵殼網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 77 | B2-20150859 | 河南引領(lǐng)信息技術(shù)有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 78 | B2-20150861 | 廈門意誠源電子科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 79 | B2-20150863 | 成都返空匯網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 80 | B2-20150866 | 上海大漢三通無線通信有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 81 | B2-20150867 | 上海瑞神信息技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 82 | B2-20150868 | 成都衛(wèi)通信息技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 83 | B2-20150870 | 上海相悅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 84 | B2-20150871 | 廣州堅(jiān)和網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 85 | B2-20150873 | 天津信冠科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 86 | B2-20150874 | 深圳前海華視移動(dòng)互聯(lián)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 87 | B2-20150876 | 江蘇京網(wǎng)電訊高科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 88 | B2-20150877 | 廣東游付通信息技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 89 | B2-20150878 | 山西安誠信達(dá)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 90 | B2-20150879 | 北京中訊凌科信息技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 91 | B2-20150882 | 深圳市云速信息科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 92 | B2-20150883 | 萬集融合信息技術(shù)(北京)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 93 | B2-20150884 | 尚找在線(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 94 | B2-20150885 | 上海暢藍(lán)電子商務(wù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 95 | B2-20150886 | 天津龍洲新盾科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 96 | B2-20150887 | 杭州沃動(dòng)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 97 | B2-20050388 | 深圳市僑威投資發(fā)展有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)、國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 98 | B2-20050400 | 上海芒果冰數(shù)碼科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 99 | B2-20100225 | 北京萬基文化傳播有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 100 | B2-20100264 | 北京金保和信科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 101 | B2-20100312 | 北京怡生樂居信息服務(wù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 102 | B2-20110025 | 河北杰科通信有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 103 | A2-20150888 | 中國鐵塔股份有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)托管業(yè)務(wù) |
| 104 | B1-20150890 | 北京一刻多方網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 105 | B2-20150891 | 浙江三網(wǎng)科技股份有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 106 | B1-20150897 | 武漢云萊科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 107 | B1-20150899 | 廣州天庭信息科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)、國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 108 | B2-20150902 | 山東中略網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 109 | B2-20150904 | 北京長信數(shù)通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 110 | B1-20150907 | 北京領(lǐng)域聯(lián)信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 111 | B2-20150910 | 杭州艾靈芳網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 112 | B2-20150911 | 甘肅眾晟信息科技有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 113 | B2-20150912 | 湖南永雄資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 114 | B2-20150913 | 北京知音網(wǎng)聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 115 | B2-20150914 | 深圳市五州通訊有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 116 | B2-20150915 | 電訊車連(上海)信息科技發(fā)展有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 117 | B2-20150916 | 河南悉諾信息技術(shù)有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 118 | B2-20150917 | 大連樓蘭科技股份有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 119 | B2-20150919 | 福州市網(wǎng)信傳媒有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 120 | B2-20150920 | 成都博睿萬通信息科技有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 121 | B2-20150922 | 陜西華億通信技術(shù)有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 122 | B2-20150923 | 北京時(shí)代華擎信息技術(shù)有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 123 | B2-20150926 | 安徽丹鳥科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 124 | B2-20150927 | 吉林萬橋網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 125 | B2-20150928 | 廣州微服計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 126 | B2-20150929 | 北京炎石天創(chuàng)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 127 | B2-20150931 | 武漢旗天科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 128 | B2-20150933 | 成都市樂城樂家網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 129 | B2-20150935 | 飛羽洛林科技(北京)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 130 | B2-20150936 | 北京嘉赫盛世科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 131 | B2-20150937 | 點(diǎn)連在線(北京)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 132 | B2-20150938 | 廣東引力網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 133 | B2-20150939 | 天津市宇億通科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 134 | B2-20150940 | 廣東恒慧信息科技有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 135 | B2-20150942 | 北京指尖飛拓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 136 | B2-20150943 | 北京方向融合技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 137 | B2-20150946 | 北京世紀(jì)高通科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 138 | B2-20150947 | 廣西網(wǎng)紀(jì)諾立信息工程有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 139 | B2-20150948 | 廣東無極限通訊有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 140 | B2-20150950 | 北京樂享時(shí)空信息技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 141 | B2-20150953 | 北京優(yōu)樂趣游科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 142 | B2-20150955 | 重慶永惠通信科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 143 | B2-20150956 | 蘇州美生元信息科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 144 | B2-20150957 | 深圳祥云信息科技股份有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
標(biāo)簽:萍鄉(xiāng) 宿州 泰州 淮南 江門 煙臺(tái) 巴中 昆明
巨人網(wǎng)絡(luò)通訊聲明:本文標(biāo)題《工信部:144家企業(yè)跨地區(qū)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證注銷》,本文關(guān)鍵詞 工信部,144家,企業(yè),跨地區(qū),;如發(fā)現(xiàn)本文內(nèi)容存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)信息告之我們,我們將及時(shí)溝通與處理。本站內(nèi)容系統(tǒng)采集于網(wǎng)絡(luò),涉及言論、版權(quán)與本站無關(guān)。