序號 | 客戶 | 服務商 | 服務項目 | 區域 | 金額 (百萬美元) | 合同期限(年) |
1 | 美國運輸安全管理局 | CSC | 基礎設施管理 | 美國 | 493 | 5 |
2 | 巴西淡水河谷礦業公司 | 惠普 | 基礎設施管理 | 全球 | 420 (估計) | 7 |
3 | 澳洲航空公司 | IBM | 咨詢 | 澳大利亞 | 245 (估計) | 7 |
4 | 美國航空航天管理局 | CSC | 維護/支持 | 美國 | 162 | 2.5 (估計) |
5 | 美國環境保護署 | 洛克希德馬丁公司 | 基礎設施管理 | 美國 | 159 (估計) | 7 |
6 | 浙江海門市 | 中國安防技術有限公司 | 應用軟件開發及支持 | 中國 | 146 | 5 |
7 | 美國國土安全部 | ManTech | 基礎設施管理 | 美國 | 135 | 5 |
8 | 西門子企業通訊公司 | 英國電信集團公司 | 網絡管理 | 全球 | 120 | 3 |
9 | Enexis | 荷蘭資信利公司(Getronics) | 基礎設施管理 | 荷蘭 | 115 | 5 |
10 | 美國聯邦緊急事務管理署 | Unisys | 維護/支持 | 美國 | 100 (估計) | 5 |
資料來源: 英國倫敦的數據監測(Datamonitor)公司的IT 服務合同分析
上一篇:用外包的思路來看軟件