| 收回的電信網(wǎng)碼號(hào) | ||
| 序號(hào) | 號(hào)碼 | 使用單位 |
| 1 | 95015 | 杭州遠(yuǎn)傳新業(yè)科技有限公司 |
| 2 | 95035 | 北京智云立方網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 3 | 95042 | 深圳位置網(wǎng)科技有限公司 |
| 4 | 95054 | 北京堆砌科技有限公司 |
| 5 | 95062 | 北京中鋼網(wǎng)信息股份有限公司 |
| 6 | 95065 | 北京艾為飛鴻科技有限公司 |
| 7 | 95072 | 廣州唯品會(huì)信息科技有限公司 |
| 8 | 95073 | 北京艾為飛鴻科技有限公司 |
| 9 | 95076 | 成都三泰控股集團(tuán)股份有限公司 |
| 10 | 95147 | 北京羿世紀(jì)文化傳媒有限公司 |
| 11 | 95155 | 北京千方科技股份有限公司 |
| 12 | 95327 | 上海紅樓快遞集團(tuán)有限公司 |
| 13 | 95333 | 中國(guó)民族證券有限責(zé)任公司 |
| 14 | 95333(短消息) | 中國(guó)民族證券有限責(zé)任公司 |
| 15 | 95718 | 品駿控股有限公司 |
| 16 | 952024 | 南京小苗信息科技有限公司 |
| 17 | 952037 | 江蘇新緯度科技有限公司 |
| 18 | 952090 | 杭州沄濤計(jì)算機(jī)技術(shù)有限公司 |
| 19 | 952105 | 江蘇步云通信技術(shù)有限公司 |
| 20 | 952131 | 深圳市微米達(dá)通訊有限公司 |
| 21 | 952134 | 北京合信網(wǎng)聯(lián)通信技術(shù)有限公司 |
| 22 | 952144 | 河北商惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 23 | 952191 | 金科物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 |
| 24 | 952203 | 北京信捷易達(dá)科技有限公司 |
| 25 | 952248 | 天津九嘉企業(yè)管理咨詢有限公司 |
| 26 | 952284 | 重慶啄木鳥網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 27 | 952409 | 北京玖陸零電力科技有限公司 |
| 28 | 952449 | 北京世紀(jì)云創(chuàng)通信技術(shù)有限公司 |
| 29 | 952497 | 北京亞飛光速網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 30 | 952556 | 江蘇滿運(yùn)軟件科技有限公司 |
| 31 | 952759 | 迎客松通訊科技(深圳)有限公司 |
| 32 | 952800 | 北京久銘智業(yè)科技有限公司 |
| 33 | 952973 | 成都非凡無限科技有限公司 |
| 34 | 952974 | 美溪通信有限公司 |
| 35 | 954026 | 廣東谷通科技有限公司 |
| 36 | 956018 | 大通證券股份有限公司 |
| 37 | 956018(短消息) | 大通證券股份有限公司 |
| 38 | 956069 | 泰山財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 |
| 39 | 10660004 | 青島華仁信息傳播有限公司 |
| 40 | 10660007 | 北京吉菲爾技術(shù)有限公司 |
| 41 | 10660008 | 上海炫亮實(shí)業(yè)有限公司 |
| 42 | 10660012 | 北京美聯(lián)信通科技有限公司 |
| 43 | 10660070 | 北京漢邦無限科技有限公司 |
| 44 | 10660136 | 上海為創(chuàng)信息科技有限公司 |
| 45 | 10660159 | 南京邁鼎信息技術(shù)有限公司 |
| 46 | 10660205 | 深圳市星華晨科技有限公司 |
| 47 | 10660278 | 華科數(shù)通(北京)科技有限公司 |
| 48 | 10660286 | 深圳市德佳信息科技有限公司 |
| 49 | 10660304 | 北京天華朗逸科技有限公司 |
| 50 | 10660312 | 網(wǎng)梅在線(北京)信息技術(shù)有限公司 |
| 51 | 10660380 | 宇宙之音(北京)科技有限公司 |
| 52 | 10660387 | 北京云月合眾科技發(fā)展有限公司 |
| 53 | 10660411 | 鄭州創(chuàng)意星空通信科技有限公司 |
| 54 | 10660462 | 北京農(nóng)理科技有限公司 |
| 55 | 10660492 | 之間網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 |
| 56 | 10660507 | 湖北天龍電信有限公司 |
| 57 | 10660551 | 貴陽朗瑪信息技術(shù)股份有限公司 |
| 58 | 10660587 | 凱思克技術(shù)(北京)有限公司 |
| 59 | 10660617 | 深圳市創(chuàng)圖科技有限公司 |
| 60 | 10660688 | 廣州市泰能通訊技術(shù)有限公司 |
| 61 | 10660755 | 深圳市海華通信技術(shù)有限公司 |
| 62 | 10660761 | 流量云(北京)信息服務(wù)有限公司 |
| 63 | 10660771 | 北京成泰浩通科技發(fā)展有限公司 |
| 64 | 10660781 | 深圳市中青合創(chuàng)傳媒科技有限公司 |
| 65 | 10660925 | 河南億動(dòng)互聯(lián)科技發(fā)展有限公司 |
| 66 | 10660979 | 北京合眾智恒科技有限公司 |
| 67 | 10660983 | 杭州遠(yuǎn)傳新業(yè)科技有限公司 |
| 68 | 10660989 | 河北商惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 69 | 10661062 | 北京江南博仁科技有限公司 |
| 70 | 10661068 | 中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
| 71 | 10661123 | 四川慧創(chuàng)享科技有限公司 |
| 72 | 10661152 | 北京麥馳創(chuàng)想科技發(fā)展有限公司 |
| 73 | 10661160 | 廣州銳道網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 74 | 10661181 | 廣東騰達(dá)悅網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
| 75 | 10661204 | 深圳市中方龍齊科技有限公司 |
| 76 | 10661205 | 廣東微創(chuàng)天地網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 77 | 10661216 | 廣東創(chuàng)途科技有限公司 |
| 78 | 10661224 | 上海晨冠信息技術(shù)有限公司 |
| 79 | 10661227 | 深圳市互生科技有限公司 |
| 80 | 10661280 | 家家樂購(gòu)(北京)信息技術(shù)有限公司 |
| 81 | 10661291 | 廣州信正信息科技有限公司 |
| 82 | 10661344 | 四川微然科技有限公司 |
| 83 | 10661346 | 北京四海之訊科技有限公司 |
| 84 | 10661373 | 山東三七網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 85 | 10661499 | 上海訊迪科技發(fā)展有限公司 |
| 86 | 10661549 | 中世恒科(北京)科技有限公司 |
| 87 | 10661568 | 北京東方睿翔科技有限公司 |
| 88 | 10661701 | 武漢維托安網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 89 | 10661948 | 北京易諾維科技有限公司 |
| 90 | 10661988 | 北京九龍暉科技有限公司 |
| 91 | 10662126 | 廣州朗通通信技術(shù)服務(wù)有限公司 |
| 92 | 10662555 | 移動(dòng)八月(北京)技術(shù)有限公司 |
| 93 | 10665263 | 二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 |
| 94 | 10665288 | 魔極訊通科技(北京)有限公司 |
| 95 | 10665318 | 北京青牛科技有限公司 |
| 96 | 10666289 | 北京億美軟通科技有限公司 |
| 97 | 10667272 | 浙江萬朋教育科技股份有限公司 |
| 98 | 10667888 | 廣州市盛聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 99 | 10668006 | 北京靈訊互動(dòng)科技發(fā)展有限公司 |
| 100 | 10668558 | 上海靈動(dòng)網(wǎng)絡(luò)信息有限公司 |
| 101 | 10668567 | 貴州山子信息技術(shù)有限公司 |
| 102 | 10668819 | 杭州鵬潤(rùn)科技有限公司 |
| 103 | 10668998 | 北京森泰克語音技術(shù)有限公司 |
| 104 | 10669187 | 廣州天時(shí)通計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 105 | 10669292 | 北京得實(shí)達(dá)康系統(tǒng)集成有限公司 |
| 106 | 10669413 | 上海泰康電子技術(shù)有限公司 |
| 107 | 10669458 | 廣州易高網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 108 | 10669508 | 北京天舟通信有限公司 |
| 109 | 10669797 | 北京百納無限科技有限公司 |
| 110 | 10669862 | 北京寧盛空間科技有限公司 |
| 111 | 10669911 | 湖南眾宇信息科技有限公司 |
| 112 | 10669938 | 北京聯(lián)動(dòng)飛天科技有限公司 |
| 113 | 10669961 | 北京信諾榮景科技發(fā)展有限公司 |
| 114 | 10690117 | 宇宙之音(北京)科技有限公司 |
| 115 | 10690019 | 北京信諾榮景科技發(fā)展有限公司 |
| 116 | 10690027 | 湖北天龍電信有限公司 |
| 117 | 10690038 | 深圳市星華晨科技有限公司 |
| 118 | 10690068 | 北京得實(shí)達(dá)康系統(tǒng)集成有限公司 |
| 119 | 10690079 | 上海數(shù)龍科技有限公司 |
| 120 | 10690114 | 北京新網(wǎng)互聯(lián)科技有限公司 |
| 121 | 10690128 | 北京漢邦無限科技有限公司 |
| 122 | 10690144 | 上海煜晝信息技術(shù)有限公司 |
| 123 | 10690259 | 北京美聯(lián)信通科技有限公司 |
| 124 | 10690263 | 二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 |
| 125 | 10690316 | 深圳市商通信息技術(shù)有限公司 |
| 126 | 10690375 | 北京瑞泰鴻信數(shù)字科技有限公司 |
| 127 | 10690388 | 魔極訊通科技(北京)有限公司 |
| 128 | 10690395 | 北京天舟通信有限公司 |
| 129 | 10690474 | 北京圖雅天下文化發(fā)展有限責(zé)任公司 |
| 130 | 10690617 | 武漢默聯(lián)股份有限公司 |
| 131 | 10690645 | 之間網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 |
| 132 | 10690672 | 北京麥馳創(chuàng)想科技發(fā)展有限公司 |
| 133 | 10690675 | 福建瑞聚信息技術(shù)股份有限公司 |
| 134 | 10690774 | 浙江萬厚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 135 | 10690839 | 極致創(chuàng)世科技(北京)有限公司 |
| 136 | 10690841 | 北京江南博仁科技有限公司 |
| 137 | 10690854 | 深圳市互生科技有限公司 |
| 138 | 10691077 | 廣州市申迪計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 |
| 139 | 10691094 | 北京四海之訊科技有限公司 |
| 140 | 10691195 | 北京智云立方網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 141 | 10691207 | 上海晨冠信息技術(shù)有限公司 |
| 142 | 10691310 | 上海訊迪科技發(fā)展有限公司 |
| 143 | 10691371 | 杭州魔方網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
| 144 | 10691383 | 深圳位置網(wǎng)科技有限公司 |
| 145 | 10691388 | 北京中興云際科技有限公司 |
| 146 | 10691442 | 移動(dòng)八月(北京)技術(shù)有限公司 |
| 147 | 10691478 | 上海幫客信息技術(shù)有限公司 |
| 148 | 10691495 | 上海善林文化傳播有限公司 |
| 149 | 10691694 | 廣州市家庭電子科技有限公司 |
| 150 | 10691783 | 愛易云智能科技(杭州)有限公司 |
| 151 | 10691817 | 北京東方睿翔科技有限公司 |
| 152 | 10691835 | 蘇州杰爾訊科技有限公司 |
| 153 | 10691856 | 浙江永煒通信有限公司 |
| 154 | 10691886 | 北京展鴻軟通科技股份有限公司 |
| 155 | 10691912 | 杭州麥吉科信息技術(shù)有限公司 |
| 156 | 10691951 | 北京政信通科技有限公司 |
| 157 | 10692052 | 武漢睿智新澤信息科技有限公司 |
| 158 | 10692066 | 深圳市海華通信技術(shù)有限公司 |
| 159 | 10692106 | 北京智恒達(dá)科技有限公司 |
| 160 | 10692119 | 上海廚康電子商務(wù)有限公司 |
| 161 | 10692170 | 上海九承通信技術(shù)有限公司 |
| 162 | 10692263 | 北京四海聯(lián)創(chuàng)科技有限公司 |
| 163 | 10692408 | 廣州市海瀾通信設(shè)備有限公司 |
| 164 | 10692438 | 廣州流量圈通信科技有限公司 |
| 165 | 10692470 | 北京眾想立德科技有限公司 |
| 166 | 10692644 | 廣州市雷音科技有限公司 |
| 167 | 10692691 | 北京新云德潤(rùn)文化傳媒有限公司 |
| 168 | 10692717 | 北京國(guó)信三川技術(shù)服務(wù)有限公司 |
| 169 | 10692896 | 北京全天通信息咨詢服務(wù)有限公司 |
| 170 | 10692920 | 二六三軟件技術(shù)(北京)有限公司 |
| 171 | 10693127 | 北京播愛信息技術(shù)有限公司 |
| 172 | 10693390 | 蘇州欣滋泓電子科技有限公司 |
| 173 | 10693452 | 廣州天空信息科技有限公司 |
| 174 | 10693503 | 江蘇宇風(fēng)信息技術(shù)有限公司 |
| 175 | 10693598 | 廣州飛翔軟件科技有限公司 |
| 176 | 10693735 | 黃山元黃網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 177 | 10693917 | 北京興吾通科技有限公司 |
| 178 | 10694063 | 北京微智全景信息技術(shù)有限公司 |
| 179 | 10694300 | 北京北網(wǎng)聯(lián)信通信技術(shù)有限公司 |
| 180 | 10694455 | 北京好醫(yī)好路投資管理有限公司 |
| 181 | 10694631 | 上海箏祁信息科技有限公司 |
| 182 | 10694639 | 廣東谷通科技有限公司 |
| 183 | 10694705 | 上海躍數(shù)信息科技有限公司 |
| 184 | 10694775 | 齊齊哈爾智享在線信息技術(shù)有限公司 |
| 185 | 106980000022 | 上海美設(shè)國(guó)際貨運(yùn)有限公司 |
| 186 | 106980000606 | 贛州銀行股份有限公司 |
| 187 | 106980008100 | 北京汽車股份有限公司 |
| 188 | 106980009620 | 九江銀行股份有限公司 |
標(biāo)簽:昌都 常德 黔西 衡陽 內(nèi)江 達(dá)州 岳陽 亳州
巨人網(wǎng)絡(luò)通訊聲明:本文標(biāo)題《工信部:擬回收188個(gè)95開頭、106開頭的電信網(wǎng)碼號(hào)資源》,本文關(guān)鍵詞 工信部,擬,回收,188個(gè),開頭,;如發(fā)現(xiàn)本文內(nèi)容存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)信息告之我們,我們將及時(shí)溝通與處理。本站內(nèi)容系統(tǒng)采集于網(wǎng)絡(luò),涉及言論、版權(quán)與本站無關(guān)。