| 注銷跨地區(qū)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可的企業(yè)名單(2021年第4批) | |||
| 序號 | 許可證編號 | 公司名稱 | 業(yè)務(wù)種類 |
| 電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者依法終止的 | |||
| 1 | B2-20196190 | 青島玖和商業(yè)運營管理有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 2 | B2-20196270 | 山東富戊達(dá)康通信科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 3 | B2-20160963 | 云彩通科技股份有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 4 | B2-20161474 | 北京誠潤網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 5 | B2-20180328 | 廣州仁千信息科技有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 6 | B2-20191937 | 杭州坤環(huán)科技服務(wù)有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 7 | B1-20196254 | 北京慧晶云碼信息科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 8 | B1-20196406 | 阜新展成網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù) |
| 9 | 合字B2-20200018 | 嘉興太美醫(yī)療科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 10 | B2-20160611 | 北京首聯(lián)億信科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 11 | B2-20160769 | 北京華冀太宏科技發(fā)展有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 12 | B2-201609 | 廣州等待音樂文化傳播有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 13 | B2-20161660 | 山西黑龍實業(yè)集團有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 14 | B1-20171204 | 北京泰云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 15 | B2-20181472 | 新疆云舒信息科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 16 | B2-20183242 | 深圳市拓昊科技開發(fā)有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 17 | B2-20184070 | 廣州銳一信息科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 18 | B2-20191600 | 浙江秒速網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 19 | B2-20193496 | 廣州市亞訊通訊技術(shù)有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 20 | B1-20201762 | 四川潮駿科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 21 | B1-20203205 | 蘇州量子易網(wǎng)信息科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 22 | B1-20203248 | 南京摩羯云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù) |
| 23 | B2-20160885 | 廣州動心文化傳播有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)):全國 |
| 24 | B1-20180487 | 鎏沄信息科技(上海)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 25 | B1-20201760 | 山西卓啟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 26 | B1-20203284 | 石家莊掌云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù) |
| 27 | B2-20171759 | 北京捷碼信息科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 28 | B2-20160704 | 睿藝美晟(北京)傳媒廣告有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 29 | B2-20171001 | 陜西世紀(jì)合輝醫(yī)藥有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 30 | B2-20172782 | 華動泰越科技有限責(zé)任公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 31 | B1-20183208 | 北京三奇桃網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù) |
| 32 | B2-20193185 | 蘇州潤土傳媒科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 33 | B1-20194432 | 能通科技股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 34 | B2-20194833 | 安徽訊必達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 35 | B2-20196389 | 深圳訊必達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 經(jīng)營許可證有效期屆滿未延續(xù)的 | |||
| 36 | B2-200602 | 北京華娛聚友科技發(fā)展有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 37 | B2-20060283 | 上海賽娛信息技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 38 | B2-20100233 | 北京融創(chuàng)天地科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 39 | A2.B1.B2-20160173 | 晉商網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司 | 固定網(wǎng)國內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)、國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)、國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)、存儲轉(zhuǎn)發(fā)類業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 40 | B2-20160177 | 杭州怯薛衛(wèi)隊通信科技有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)、國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 41 | B2-20160183 | 新鄉(xiāng)三盛通信技術(shù)有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)、國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 42 | B1-20160190 | 北京聚能匯鑫科技發(fā)展有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 43 | B1.B2-20160191 | 廣東銳訊網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 44 | B1.B2-20160195 | 湖北宏源恒力電力科技工程有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 45 | B1-20160197 | 深圳市未來連線數(shù)字信息化開發(fā)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 46 | B2-20160202 | 宜城億成網(wǎng)通寬帶服務(wù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 47 | B1-20160207 | 北京新一代網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 48 | B1-20160213 | 河北融匯城通網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 49 | B2-20160214 | 深圳市信通共贏網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 50 | B1-20160215 | 河北北博網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| B2-20160217 | 運城市永誠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | |
| 52 | B1-20160220 | 北京東土拓明科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 53 | B2-20160222 | 煙臺無限通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 54 | B2-20160224 | 廣州榮發(fā)通信科技有限責(zé)任公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 55 | B2-20160226 | 北京博萬數(shù)策科技有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 56 | B2-20160227 | 吉林省文化產(chǎn)業(yè)投資控股(集團)有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 57 | B2-20160228 | 陜西省通信服務(wù)有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 58 | B2-20160231 | 北京鑫鑫集利科技發(fā)展有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 59 | B2-20160232 | 淳鋒資產(chǎn)管理有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 60 | B2-20160233 | 泰安圣源環(huán)保科技有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 61 | B2-20160234 | 江蘇至和昌信息科技有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 62 | B2-20160236 | 廈門華佲信息科技有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 63 | B2-20160237 | 上海眾方信息科技有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 64 | B2-20160240 | 上海銳艷信息科技有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)、國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 65 | B2-20160241 | 浙江英特訊信息科技有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 66 | B2-20160242 | 廣東第五大道網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 67 | B2-20160243 | 鑫庫電子商務(wù)(上海)有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 68 | B2-20160244 | 中賦海騰信息科技有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 69 | B2-20160245 | 鵬創(chuàng)服務(wù)外包控股(深圳)有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 70 | B2-20160246 | 廈門捷達(dá)恒通通訊科技有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 71 | B2-201602 | 長沙縱暢信息技術(shù)有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 72 | B2-20160252 | 深圳市易信成科技股份有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 73 | B2-20160254 | 四川慧生活信息技術(shù)有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 74 | B2-20160257 | 廣東炬華信息技術(shù)有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 75 | B2-20160260 | 四川福豆科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 76 | B2-20160261 | 北京小奧互動科技股份有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 77 | B2-20160262 | 上海浩絲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 78 | B2-20160264 | 深圳市聯(lián)教科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 79 | B2-20160266 | 北京盛世光明軟件股份有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 80 | B2-20160268 | 佛山市聯(lián)星北斗科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 81 | B2-20160270 | 東莞市聯(lián)速通信有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 82 | B2-20160271 | 北京訊美視通科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 83 | B2-20160277 | 北京成嘉科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 84 | B2-20160278 | 北京創(chuàng)聯(lián)教育投資有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 85 | B2-20160279 | 國云娛典科技(北京)有限責(zé)任公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 86 | B2-20160280 | 北京好課優(yōu)學(xué)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 87 | B2-20160281 | 福建啟訊信息科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 88 | B2-20160282 | 深圳市騰海世紀(jì)科技開發(fā)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 89 | B2-20160283 | 蘇州融希信息科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 90 | B2-20160286 | 北京移聯(lián)訊通科技有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 91 | B2-20160287 | 上海欣方軟件有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 92 | B2-20160288 | 深圳市商沃科技發(fā)展有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 93 | B2-20160289 | 廣州蘭信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 94 | B2-20160292 | 北京樂玩無限信息技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 95 | B2-20160294 | 江西商聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 96 | B2-20160297 | 廣東藍(lán)盾移動互聯(lián)網(wǎng)信息科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 97 | B2-20160298 | 北京成眾志科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 98 | B2-20160301 | 江蘇朗月文化傳播有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 99 | B2-20160302 | 上海在贏端網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 100 | B2-20160303 | 北京信達(dá)優(yōu)創(chuàng)通信技術(shù)有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 101 | B2-20160304 | 四川烽火臺電子科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 102 | B2-20160306 | 深圳市拓途計算機系統(tǒng)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 103 | B2-20160308 | 北京全彩時代網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 104 | B2-20160309 | 廣東云網(wǎng)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 105 | B2-20160312 | 上海彬理投資管理有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 106 | B2-20160314 | 北京智遠(yuǎn)訊通科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 107 | B2-20160317 | 四川歡欣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 108 | B2-20160318 | 成都鏡緣信息技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 109 | B2-20160322 | 深圳市一同互動技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 110 | B2-20160324 | 滴滴商業(yè)服務(wù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 111 | B2-20160327 | 浙江開心果網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 112 | B2-20160330 | 北京亞睿炫彩文化傳播有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 113 | B2-20160331 | 知好樂教育科技集團有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 114 | B2-20160333 | 江西紫光電子商務(wù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 115 | B2-20160334 | 北京大賬房信息技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 116 | B2-20160337 | 普康迪(北京)數(shù)碼科技股份有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 117 | B2-20160338 | 北京數(shù)聯(lián)領(lǐng)航網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 118 | B2-20160339 | 無錫久源軟件股份有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 119 | B2-20160340 | 上海秒賽通信技術(shù)有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 120 | B2-20160341 | 上海勢航網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 121 | B2-20160343 | 中山外星文教科技股份有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 122 | B2-20160344 | 云南康天科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 123 | B2-20160346 | 北京智蘊仁合科技發(fā)展有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 124 | B2-20160347 | 北京道隆華爾軟件股份有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 125 | B2-20160348 | 深圳市中游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 126 | B2-20160349 | 安徽奔越文化發(fā)展有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 127 | B2-20160350 | 遂寧中海鶴匯農(nóng)特產(chǎn)品冷鏈物流有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 128 | B2-201603 | 北京華夏盛想科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 129 | B2-20160352 | 北京鳳娛網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 130 | B2-20160353 | 北京筑巢新游網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 131 | B2-20160354 | 長城計算機軟件與系統(tǒng)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 132 | B2-20160356 | 北京學(xué)而思教育科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 133 | B2-20160357 | 上海資采信息技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 134 | B2-20160358 | 珠海市米佳科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 135 | B2-20160359 | 大通全球資本管理(北京)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 136 | B2-20160362 | 北京翼時創(chuàng)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 137 | B2-20060226 | 深圳市易訊網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 138 | B2-20060230 | 北京國方三友軟件有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 139 | B2-20060239 | 北京中合天訊科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 140 | B2-20060240 | 北京通聯(lián)互動通訊技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 141 | B2-20060321 | 北京無限新銳網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 142 | B2-20100303 | 北京英特達(dá)系統(tǒng)技術(shù)有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 143 | B2-20110010 | 上海宇鴻信息科技股份有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 144 | B2-20110052 | 深圳市壹天訊科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 145 | B2-20110077 | 久康云健康科技股份有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 146 | B1-20160364 | 云南彩立方數(shù)據(jù)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 147 | B1-20160367 | 上海紀(jì)耀網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)、國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 148 | B1-20160373 | 上海春耘通訊技術(shù)服務(wù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 149 | B1-20160374 | 河南力天網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 150 | B1-20160376 | 河南新億光通信科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 1 | B1-20160377 | 江蘇極速互聯(lián)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 152 | B1-20160378 | 浙江金華郵電工程有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 153 | B1-20160383 | 河南諾海網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 154 | B1-20160384 | 河北優(yōu)速科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 155 | B1-20160385 | 互通電信傳媒科技(深圳)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 156 | B2-20160386 | 通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司 | 在線數(shù)據(jù)處理與交易處理業(yè)務(wù)、國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 157 | B2-20160388 | 貴州呼哪兒數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 158 | B2-20160389 | 四川九陣科技股份有限公司 | 存儲轉(zhuǎn)發(fā)類業(yè)務(wù)、國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 159 | B2-20160390 | 上海翼多信息咨詢有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)、國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 160 | B2-20160391 | 上海銳都信息技術(shù)有限公司 | 存儲轉(zhuǎn)發(fā)類業(yè)務(wù)、國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
